AGHF 2026-27 · Head to head
North Jersey Avalanche 14U Elite vs Tompkins Hockey 14U Diamond
Win chance
Ratings from different divisions aren't comparable.
Ratings side by side
Latest rating for each team; ranks are within each team's own division.
| Rating | North Jersey Avalanche 14U Elite | Tompkins Hockey 14U Diamond |
|---|---|---|
| KRACH | 46#7 in division | 16#7 in division |
| PairWise | 0#7 in division | 1#9 in division |
| NPI | 40.96#7 in division | 42.22#9 in division |
| SRS | 94.57#7 in division | 97.43#6 in division |
Meetings this season
First meeting
Results and scores from North Jersey Avalanche 14U Elite's point of view. Series record is W-L-T, including overtime and shootout results.
Dec 20, 202611:00 AM · Home
UpcomingIce House Skating Rinks
Dec 20, 20263:15 PM · Home
UpcomingIce House Skating Rinks
Common opponents
Completed games · W-L-T (OT/SO losses included in L) · goal difference
| Opponent | North Jersey Avalanche 14U Elite | Tompkins Hockey 14U Diamond |
|---|---|---|
| Philadelphia Jr Flyers 14U Diamond | 0-1-0GD -3 | 0-1-0GD -1 |
| Princeton Tiger Lilies 14U Elite | 0-2-0GD -5 | 1-0-0GD +2 |
| Unions Thunder 14U Diamond | 0-0-1GD 0 | 0-1-0GD -3 |
Change opponent
Cross-division comparisons are also available through H2H links on team pages.

