AHF 2026-27 • 12U Lemieux
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7670 | 109 | .991 | 5322 | 32 | 23.17241 | 0.69058 | 62.91583 | 50.55444 | 99.28 | 4.85 | 94.43 | 97 | 20 | 77 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1154 | 105 | .946 | 801 | 31 | 22.72414 | 0.64598 | 62.21469 | 52.18368 | 99.90 | 5.23 | 94.67 | 112 | 32 | 80 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 369 | 36 | .895 | 246 | 30 | 22.00000 | 0.61588 | 59.09239 | 48.23429 | 96.86 | 4.08 | 92.78 | 66 | 12 | 54 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 301 | 82 | .883 | 174 | 29 | 20.68000 | 0.60039 | 58.36217 | 51.89030 | 97.23 | 2.78 | 94.46 | 43 | 16 | 27 | |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 99 | 32 | .802 | 66 | 27 | 20.71429 | 0.57822 | 55.29602 | 48.72803 | 95.80 | 2.75 | 93.05 | 69 | 33 | 36 | |
| 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 91 | 37 | .795 | 56 | 24 | 19.07692 | 0.56038 | 54.94156 | 49.92207 | 95.97 | 2.30 | 93.67 | 72 | 40 | 32 | |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 58 | 16 | .752 | 33 | 26 | 19.60000 | 0.56827 | 55.26984 | 47.76719 | 95.55 | 2.44 | 93.10 | 54 | 31 | 23 | |
| 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 46 | 30 | .728 | 31 | 23 | 19.00000 | 0.55546 | 53.78639 | 52.27075 | 95.03 | 0.42 | 94.61 | 40 | 36 | 4 | |
| 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 10 | .723 | 28 | 28 | 20.88889 | 0.58125 | 55.48789 | 46.71113 | 95.90 | 3.45 | 92.44 | 88 | 40 | 48 | |
| 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 12 | .708 | 21 | 22 | 18.00000 | 0.54361 | 54.58925 | 47.78566 | 94.76 | 2.12 | 92.64 | 40 | 23 | 17 | |
| 11 | 16 | 15 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 | 25 | .678 | 16 | 17 | 16.33333 | 0.49318 | 50.31603 | 50.42138 | 95.39 | 1.00 | 94.39 | 40 | 33 | 7 | |
| 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 7 | .635 | 13 | 25 | 19.66667 | 0.56451 | 54.42581 | 48.32532 | 94.83 | 1.73 | 93.10 | 82 | 55 | 27 | |
| 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | .628 | 12 | 20 | 17.62963 | 0.52377 | 54.00447 | 49.27869 | 94.63 | 1.73 | 92.91 | 55 | 36 | 19 | |
| 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 11 | .579 | 7 | 19 | 17.00000 | 0.52407 | 52.02694 | 52.70259 | 94.67 | 0.12 | 94.54 | 35 | 35 | 0 | |
| 15 | 12 | 14 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | .575 | 5 | 21 | 17.19048 | 0.53387 | 51.14684 | 48.19578 | 93.53 | 0.40 | 93.13 | 30 | 21 | 9 | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | .444 | 2 | 18 | 16.54545 | 0.49627 | 49.54215 | 46.61175 | 93.27 | 1.33 | 91.94 | 35 | 23 | 12 | |
| 17 | 20 | 19 | 21 | 12 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | .441 | 3 | 13 | 14.71429 | 0.46479 | 47.03436 | 51.60136 | 91.84 | -2.42 | 94.25 | 27 | 58 | -31 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | .422 | 3 | 15 | 15.57143 | 0.48536 | 48.40748 | 49.26553 | 92.45 | -0.83 | 93.28 | 58 | 73 | -15 | |
| 19 | 17 | 17 | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | .405 | 2 | 16 | 16.00000 | 0.48893 | 49.28783 | 44.50498 | 91.72 | 0.45 | 91.27 | 42 | 37 | 5 | |
| 20 | 19 | 20 | 15 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | .387 | 2 | 14 | 15.23077 | 0.47710 | 46.96628 | 55.95504 | 93.90 | -2.30 | 96.20 | 45 | 65 | -20 | |
| 21 | 23 | 22 | 25 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | .340 | 1 | 9 | 13.48000 | 0.42346 | 46.00065 | 50.22309 | 90.75 | -2.56 | 93.31 | 22 | 46 | -24 | |
| 22 | 21 | 21 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .313 | 1 | 12 | 15.04762 | 0.46079 | 46.35616 | 48.47488 | 91.21 | -2.20 | 93.41 | 14 | 27 | -13 | |
| 23 | 28 | 26 | 22 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | .320 | 1 | 5 | 13.00000 | 0.39378 | 42.70886 | 51.38960 | 91.82 | -2.17 | 93.99 | 20 | 33 | -13 | |
| 24 | 22 | 24 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | .349 | 1 | 11 | 14.63636 | 0.45641 | 44.88255 | 51.51007 | 92.21 | -2.00 | 94.21 | 15 | 29 | -14 | |
| 25 | 24 | 23 | 26 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | .320 | 1 | 9 | 13.14815 | 0.43107 | 44.88426 | 50.75477 | 90.74 | -3.09 | 93.83 | 28 | 64 | -36 | |
| 26 | 25 | 25 | 19 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | .327 | 1 | 9 | 13.48000 | 0.43796 | 44.80942 | 48.63478 | 92.36 | -0.22 | 92.59 | 49 | 50 | -1 | |
| 27 | 26 | 27 | 33 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | .216 | 1 | 7 | 12.53846 | 0.40034 | 41.53656 | 48.71542 | 88.74 | -4.40 | 93.14 | 31 | 95 | -64 | |
| 28 | 31 | 29 | 28 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | .173 | 0 | 2 | 10.96000 | 0.35864 | 40.71412 | 50.58179 | 90.37 | -3.11 | 93.49 | 18 | 51 | -33 | |
| 29 | 32 | 31 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | .157 | 0 | 1 | 11.43478 | 0.35772 | 39.75549 | 53.00732 | 88.85 | -5.86 | 94.71 | 9 | 68 | -59 | |
| 30 | 29 | 30 | 29 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | .197 | 0 | 4 | 12.72727 | 0.37783 | 40.30166 | 48.17999 | 89.91 | -2.33 | 92.24 | 21 | 37 | -16 | |
| 31 | 33 | 33 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | .088 | 0 | 0 | 11.63636 | 0.32561 | 36.44743 | 48.59657 | 89.47 | -3.67 | 93.14 | 11 | 33 | -22 | |
| 32 | 27 | 28 | 27 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | .143 | 0 | 6 | 11.51724 | 0.39385 | 40.71556 | 53.00536 | 90.44 | -4.15 | 94.59 | 38 | 105 | -67 | |
| 34 | 30 | 32 | 31 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | .140 | 0 | 3 | 11.00000 | 0.36814 | 39.62017 | 51.16023 | 89.32 | -4.50 | 93.82 | 23 | 72 | -49 | |
| 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.

























