AHF 2026-27 • 14U Gretzky
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2424 | 283 | .875 | 1475 | 17 | 12.07692 | 0.61223 | 57.90244 | 47.20325 | 99.54 | 3.90 | 95.64 | 65 | 15 | 50 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1969 | 288 | .852 | 1072 | 18 | 12.00000 | 0.62040 | 58.77824 | 49.20432 | 99.90 | 3.25 | 96.65 | 63 | 31 | 32 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1300 | 236 | .799 | 902 | 15 | 11.68966 | 0.60167 | 57.76248 | 48.81151 | 99.58 | 3.38 | 96.20 | 69 | 20 | 49 | |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 941 | 497 | .753 | 601 | 14 | 11.03704 | 0.54549 | 54.93511 | 52.03469 | 98.66 | 1.00 | 97.66 | 38 | 27 | 11 | |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 864 | 312 | .740 | 499 | 15 | 11.16000 | 0.56488 | 55.30084 | 49.66038 | 98.56 | 1.89 | 96.67 | 48 | 27 | 21 | |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 533 | 130 | .662 | 325 | 14 | 10.92308 | 0.55535 | 55.06837 | 46.75783 | 98.37 | 3.00 | 95.37 | 60 | 30 | 30 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 386 | 340 | .607 | 235 | 11 | 9.76923 | 0.51228 | 51.75360 | 52.33813 | 97.87 | 0.20 | 97.67 | 36 | 34 | 2 | |
| 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 366 | 275 | .598 | 234 | 11 | 9.81481 | 0.51808 | 51.22878 | 50.12323 | 96.90 | 0.00 | 96.90 | 25 | 25 | 0 | |
| 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 327 | 251 | .578 | 218 | 11 | 9.85714 | 0.52215 | 51.06641 | 50.03300 | 97.76 | 1.00 | 96.76 | 55 | 43 | 12 | |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 263 | 234 | .539 | 168 | 9 | 9.00000 | 0.49867 | 50.66322 | 50.88430 | 97.19 | 0.09 | 97.10 | 39 | 38 | 1 | |
| 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 135 | 172 | .422 | 82 | 6 | 7.84615 | 0.47261 | 47.67229 | 50.22972 | 95.93 | -1.20 | 97.13 | 46 | 58 | -12 | |
| 12 | 12 | 11 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 114 | 120 | .392 | 73 | 7 | 8.18519 | 0.48076 | 47.78889 | 48.56701 | 94.61 | -1.36 | 95.98 | 41 | 58 | -17 | |
| 13 | 11 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 98 | 110 | .366 | 38 | 8 | 8.80000 | 0.49546 | 46.03557 | 48.88076 | 96.50 | -0.25 | 96.75 | 20 | 21 | -1 | |
| 14 | 14 | 15 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 74 | 98 | .319 | 40 | 5 | 7.66667 | 0.43864 | 45.18945 | 47.75260 | 96.30 | 0.50 | 95.80 | 32 | 27 | 5 | |
| 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 70 | 93 | .311 | 38 | 4 | 7.33333 | 0.43489 | 45.45437 | 48.10583 | 95.61 | -0.25 | 95.86 | 34 | 36 | -2 | |
| 16 | 16 | 16 | 17 | 10 | 2 | 8 | 0 | 58 | 166 | .282 | 35 | 3 | 6.69231 | 0.42443 | 43.99487 | 51.99316 | 93.73 | -3.80 | 97.53 | 16 | 61 | -45 | |
| 17 | 17 | 17 | 16 | 9 | 0 | 8 | 1 | 26 | 165 | .170 | 15 | 2 | 6.48000 | 0.38572 | 41.16205 | 53.03088 | 94.53 | -3.33 | 97.87 | 23 | 55 | -32 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 0 | 10 | 1 | 22 | 176 | .153 | 14 | 1 | 5.74074 | 0.38230 | 41.08101 | 53.25953 | 92.70 | -4.82 | 97.52 | 29 | 97 | -68 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | 81 | .085 | 5 | 0 | 6.54545 | 0.32022 | 37.00386 | 49.33848 | 91.24 | -5.83 | 97.07 | 17 | 51 | -34 | |
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.

















