AHF 2026-27 • 14U McDavid
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7468 | 105 | .971 | 4767 | 10 | 7.03704 | 0.66406 | 61.28221 | 48.37627 | 98.21 | 4.09 | 94.12 | 71 | 26 | 45 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1808 | 24 | .887 | 1100 | 9 | 6.53846 | 0.65723 | 60.20101 | 46.93468 | 99.90 | 6.20 | 93.70 | 81 | 3 | 78 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 575 | 140 | .807 | 350 | 8 | 6.15385 | 0.59573 | 57.10866 | 49.47822 | 97.44 | 3.00 | 94.44 | 55 | 20 | 35 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 42 | 43 | .545 | 28 | 7 | 5.85714 | 0.51165 | 50.14032 | 51.57598 | 94.46 | -0.92 | 95.38 | 49 | 63 | -14 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 41 | 43 | .544 | 27 | 6 | 5.42857 | 0.49158 | 50.06190 | 51.47142 | 96.03 | 0.58 | 95.45 | 44 | 39 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 26 | 42 | .474 | 18 | 5 | 5.00000 | 0.48045 | 47.72104 | 52.08960 | 94.31 | -1.15 | 95.46 | 58 | 69 | -11 | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | .307 | 6 | 4 | 4.57143 | 0.44014 | 45.58788 | 46.89495 | 91.92 | -1.58 | 93.51 | 53 | 76 | -23 | |
| 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 22 | .315 | 6 | 2 | 4.00000 | 0.42997 | 45.60058 | 52.46744 | 92.84 | -2.12 | 94.97 | 29 | 47 | -18 | |
| 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 27 | .305 | 5 | 3 | 4.45455 | 0.43376 | 43.84337 | 52.90227 | 91.50 | -4.33 | 95.83 | 13 | 41 | -28 | |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | .224 | 3 | 1 | 3.66667 | 0.42946 | 44.43652 | 44.66536 | 92.33 | 0.00 | 92.33 | 35 | 35 | 0 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 16 | .119 | 2 | 0 | 2.85714 | 0.36902 | 41.63227 | 52.73191 | 91.34 | -4.67 | 96.00 | 20 | 89 | -69 | |
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.








