AHF 2026-27 • 12U Gretzky
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8565 | 179 | .992 | 4361 | 21 | 13.69565 | 0.68489 | 63.60280 | 51.47039 | 99.90 | 5.00 | 94.90 | 52 | 10 | 42 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 395 | 151 | .874 | 285 | 19 | 14.46667 | 0.60951 | 57.43733 | 52.77358 | 97.20 | 1.71 | 95.49 | 64 | 35 | 29 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 345 | 40 | .865 | 210 | 20 | 14.15385 | 0.62181 | 59.34987 | 49.13315 | 97.78 | 4.40 | 93.38 | 72 | 14 | 58 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 275 | 80 | .848 | 191 | 18 | 13.86207 | 0.60054 | 58.19670 | 51.95457 | 96.73 | 1.77 | 94.96 | 58 | 30 | 28 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 212 | 51 | .828 | 129 | 17 | 13.00000 | 0.59634 | 57.62381 | 50.16508 | 97.23 | 2.90 | 94.33 | 56 | 25 | 31 | |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 97 | 39 | .764 | 59 | 15 | 12.23077 | 0.56157 | 55.30277 | 50.40369 | 95.73 | 1.50 | 94.23 | 46 | 29 | 17 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | .686 | 19 | 16 | 12.00000 | 0.58901 | 55.81964 | 46.64840 | 96.65 | 4.50 | 92.15 | 45 | 13 | 32 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | .579 | 9 | 14 | 11.84615 | 0.54632 | 52.61343 | 48.48458 | 95.46 | 2.00 | 93.46 | 50 | 28 | 22 | |
| 9 | 10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 21 | .564 | 8 | 12 | 11.07692 | 0.49533 | 48.56870 | 53.09159 | 94.02 | -1.60 | 95.62 | 28 | 50 | -22 | |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | .520 | 5 | 13 | 11.26087 | 0.52828 | 51.31201 | 49.36839 | 95.24 | 1.43 | 93.82 | 27 | 17 | 10 | |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | .518 | 5 | 11 | 10.68000 | 0.49053 | 50.29378 | 50.39171 | 94.40 | 0.00 | 94.40 | 27 | 27 | 0 | |
| 12 | 13 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | .436 | 2 | 9 | 10.20000 | 0.47460 | 48.96069 | 48.61425 | 92.95 | -1.50 | 94.45 | 13 | 19 | -6 | |
| 13 | 12 | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | .422 | 2 | 10 | 10.40000 | 0.48550 | 48.48641 | 52.14854 | 93.86 | -1.25 | 95.11 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | .359 | 2 | 6 | 8.88000 | 0.44221 | 44.58161 | 52.03475 | 93.36 | -1.67 | 95.03 | 18 | 33 | -15 | |
| 15 | 14 | 12 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .329 | 1 | 8 | 9.90476 | 0.46862 | 48.84567 | 45.12756 | 92.91 | 1.00 | 91.91 | 27 | 20 | 7 | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | .304 | 1 | 7 | 9.07407 | 0.46294 | 45.11249 | 51.05908 | 92.07 | -2.18 | 94.26 | 21 | 46 | -25 | |
| 17 | 19 | 20 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | .255 | 1 | 3 | 7.44444 | 0.39427 | 42.97515 | 54.26989 | 90.20 | -5.64 | 95.83 | 11 | 87 | -76 | |
| 18 | 20 | 19 | 21 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | .185 | 1 | 2 | 6.68966 | 0.38805 | 43.04740 | 47.14012 | 90.68 | -2.54 | 93.22 | 31 | 69 | -38 | |
| 19 | 18 | 18 | 19 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | .190 | 1 | 4 | 8.00000 | 0.40288 | 43.09949 | 49.13265 | 91.17 | -2.50 | 93.67 | 28 | 56 | -28 | |
| 20 | 21 | 21 | 20 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | .147 | 0 | 1 | 7.08000 | 0.38281 | 42.08416 | 46.85296 | 90.68 | -2.11 | 92.79 | 22 | 46 | -24 | |
| 21 | 17 | 15 | 16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | .246 | 1 | 5 | 8.25926 | 0.43388 | 46.16698 | 46.40446 | 92.25 | -0.27 | 92.52 | 48 | 57 | -9 | |
| 24 | 22 | 22 | 18 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | .088 | 0 | 0 | 6.22222 | 0.37024 | 39.21350 | 49.25436 | 91.43 | -2.18 | 93.61 | 31 | 59 | -28 | |
| 22 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.





















