AHF 2026-27 • 10U Gretzky
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3924 | 575 | .913 | 2136 | 13 | 8.66667 | 0.62446 | 60.63628 | 51.68171 | 99.90 | 3.38 | 96.53 | 51 | 18 | 33 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2913 | 340 | .886 | 1773 | 12 | 8.61538 | 0.60259 | 57.71379 | 46.95173 | 98.15 | 3.80 | 94.35 | 70 | 23 | 47 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 880 | 353 | .742 | 535 | 9 | 7.46154 | 0.55418 | 55.11490 | 50.15320 | 98.39 | 2.50 | 95.89 | 79 | 26 | 53 | |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 637 | 279 | .696 | 407 | 10 | 7.92593 | 0.56194 | 53.89449 | 49.13204 | 97.87 | 2.45 | 95.42 | 67 | 32 | 35 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 587 | 255 | .684 | 452 | 11 | 8.75000 | 0.56986 | 54.42464 | 49.64952 | 97.90 | 2.12 | 95.78 | 89 | 43 | 46 | |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 416 | 206 | .631 | 253 | 8 | 7.07692 | 0.53828 | 53.41125 | 49.54833 | 97.92 | 2.00 | 95.92 | 62 | 37 | 25 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 195 | 78 | .511 | 119 | 7 | 6.69231 | 0.52742 | 51.99427 | 45.99237 | 97.39 | 3.10 | 94.29 | 92 | 30 | 62 | |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 160 | 177 | .480 | 69 | 5 | 6.14286 | 0.47382 | 48.61816 | 51.49088 | 96.43 | -0.40 | 96.83 | 44 | 22 | 22 | |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 142 | 122 | .462 | 78 | 6 | 6.33333 | 0.48556 | 49.33535 | 49.11379 | 96.23 | 0.50 | 95.73 | 67 | 38 | 29 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 50 | 73 | .306 | 24 | 4 | 5.81818 | 0.43907 | 44.89741 | 48.75211 | 94.70 | -0.83 | 95.53 | 32 | 39 | -7 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 48 | 139 | .302 | 29 | 3 | 5.15385 | 0.42053 | 43.72974 | 51.63966 | 93.05 | -3.80 | 96.85 | 42 | 109 | -67 | |
| 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 | 13 | 0 | 17 | 117 | .167 | 12 | 1 | 3.93333 | 0.39568 | 41.41976 | 52.84539 | 91.88 | -5.29 | 97.17 | 26 | 114 | -88 | |
| 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 47 | .150 | 7 | 2 | 5.13043 | 0.41171 | 42.03682 | 51.28719 | 92.19 | -4.00 | 96.19 | 21 | 55 | -34 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 63 | .070 | 3 | 0 | 4.16000 | 0.35535 | 38.92712 | 51.90283 | 90.22 | -6.56 | 96.78 | 19 | 108 | -89 | |
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.











