AHF 2026-27 • 14U AA
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2869 | 420 | .944 | 1561 | 33 | 22.00000 | 0.68006 | 62.30997 | 53.91329 | 99.90 | 2.50 | 97.40 | 33 | 13 | 20 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2199 | 68 | .930 | 846 | 31 | 19.40000 | 0.62518 | 61.25932 | 48.34576 | 97.63 | 2.50 | 95.13 | 18 | 5 | 13 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1818 | 321 | .918 | 1106 | 32 | 22.46154 | 0.65949 | 60.32340 | 52.09786 | 99.05 | 2.70 | 96.35 | 45 | 18 | 27 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 388 | 91 | .772 | 269 | 30 | 22.55172 | 0.61079 | 57.66247 | 49.96021 | 98.57 | 3.15 | 95.42 | 67 | 21 | 46 | |
| 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 301 | 205 | .738 | 164 | 29 | 20.66667 | 0.59280 | 54.10369 | 53.38825 | 97.95 | 1.00 | 96.95 | 27 | 19 | 8 | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 284 | 74 | .730 | 145 | 28 | 20.00000 | 0.57634 | 56.17326 | 48.70720 | 97.87 | 2.71 | 95.16 | 34 | 15 | 19 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 223 | 94 | .694 | 154 | 27 | 21.20690 | 0.57116 | 55.24049 | 50.57706 | 97.82 | 1.77 | 96.05 | 45 | 21 | 24 | |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 220 | 86 | .692 | 146 | 25 | 20.14286 | 0.55893 | 54.51696 | 49.07816 | 97.26 | 2.42 | 94.84 | 58 | 29 | 29 | |
| 9 | 9 | 8 | 14 | 15 | 11 | 4 | 0 | 174 | 61 | .656 | 130 | 25 | 20.61290 | 0.55578 | 55.06587 | 48.97672 | 96.06 | 1.40 | 94.66 | 70 | 47 | 23 | |
| 10 | 13 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 171 | 25 | .653 | 66 | 21 | 17.40000 | 0.53424 | 55.76836 | 45.19114 | 95.98 | 2.50 | 93.48 | 22 | 5 | 17 | |
| 11 | 12 | 14 | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 | 169 | 176 | .651 | 117 | 22 | 18.96552 | 0.54218 | 52.50343 | 54.61996 | 97.24 | 0.08 | 97.17 | 31 | 30 | 1 | |
| 12 | 11 | 10 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 131 | 29 | .610 | 84 | 23 | 19.14815 | 0.54655 | 54.15066 | 44.92815 | 94.97 | 2.45 | 92.51 | 55 | 22 | 33 | |
| 13 | 8 | 12 | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 124 | 57 | .600 | 71 | 25 | 19.56000 | 0.56646 | 53.28449 | 48.82376 | 95.95 | 1.00 | 94.95 | 40 | 31 | 9 | |
| 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 121 | 64 | .597 | 77 | 20 | 17.92593 | 0.52347 | 52.51674 | 48.81019 | 96.35 | 1.64 | 94.71 | 42 | 25 | 17 | |
| 15 | 15 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 118 | 96 | .593 | 56 | 19 | 17.18182 | 0.52232 | 50.65500 | 50.87333 | 96.31 | 0.33 | 95.97 | 28 | 23 | 5 | |
| 16 | 17 | 15 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 117 | 86 | .591 | 71 | 17 | 16.69231 | 0.51803 | 52.39658 | 51.52878 | 95.77 | -0.10 | 95.87 | 32 | 33 | -1 | |
| 17 | 18 | 16 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 107 | 78 | .576 | 65 | 16 | 16.30769 | 0.51546 | 51.64569 | 50.52758 | 96.64 | 1.10 | 95.54 | 44 | 28 | 16 | |
| 18 | 16 | 17 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 81 | 49 | .531 | 49 | 18 | 17.07692 | 0.52036 | 51.62226 | 48.82967 | 95.54 | 0.30 | 95.24 | 33 | 30 | 3 | |
| 19 | 19 | 20 | 19 | 11 | 5 | 5 | 1 | 69 | 61 | .503 | 44 | 15 | 15.88889 | 0.51278 | 49.85160 | 49.80213 | 95.56 | 0.36 | 95.20 | 39 | 35 | 4 | |
| 20 | 21 | 19 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 68 | 53 | .501 | 47 | 13 | 14.93103 | 0.48576 | 50.58004 | 49.49133 | 96.06 | 1.00 | 95.06 | 54 | 37 | 17 | |
| 21 | 20 | 21 | 16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59 | 62 | .479 | 38 | 13 | 15.07407 | 0.48742 | 49.17111 | 50.40996 | 95.96 | 0.00 | 95.96 | 35 | 35 | 0 | |
| 22 | 22 | 22 | 21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 38 | 61 | .409 | 22 | 12 | 14.88000 | 0.46579 | 46.73611 | 51.20371 | 95.36 | -0.44 | 95.80 | 29 | 33 | -4 | |
| 23 | 23 | 23 | 26 | 11 | 4 | 6 | 1 | 29 | 36 | .368 | 19 | 12 | 14.66667 | 0.47283 | 46.64872 | 48.56193 | 94.07 | -0.55 | 94.62 | 28 | 34 | -6 | |
| 24 | 24 | 25 | 24 | 10 | 2 | 6 | 2 | 22 | 42 | .330 | 14 | 10 | 14.00000 | 0.45396 | 45.17672 | 50.23563 | 94.61 | -0.60 | 95.21 | 29 | 34 | -5 | |
| 25 | 28 | 24 | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 32 | .327 | 10 | 6 | 13.63636 | 0.43070 | 45.91308 | 50.10633 | 92.67 | -1.67 | 94.33 | 15 | 25 | -10 | |
| 26 | 25 | 26 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 30 | .316 | 10 | 9 | 14.45455 | 0.44684 | 45.13909 | 49.07434 | 94.67 | -0.50 | 95.17 | 21 | 24 | -3 | |
| 27 | 27 | 28 | 27 | 11 | 3 | 8 | 0 | 18 | 39 | .301 | 12 | 7 | 12.62963 | 0.43141 | 44.78026 | 50.61611 | 93.23 | -2.27 | 95.50 | 23 | 48 | -25 | |
| 28 | 26 | 27 | 25 | 13 | 5 | 8 | 0 | 15 | 20 | .272 | 10 | 8 | 12.68966 | 0.44103 | 44.90479 | 47.05254 | 94.10 | 0.46 | 93.64 | 42 | 36 | 6 | |
| 29 | 29 | 29 | 32 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 25 | .180 | 4 | 5 | 12.66667 | 0.39216 | 41.45977 | 51.11302 | 90.24 | -4.88 | 95.11 | 11 | 52 | -41 | |
| 30 | 31 | 32 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | .156 | 2 | 3 | 13.28571 | 0.37376 | 38.68552 | 51.58069 | 91.07 | -5.20 | 96.27 | 5 | 36 | -31 | |
| 31 | 30 | 30 | 29 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 39 | .109 | 2 | 4 | 11.40741 | 0.37526 | 39.11496 | 52.15328 | 91.25 | -5.18 | 96.43 | 9 | 77 | -68 | |
| 32 | 33 | 33 | 33 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 13 | .101 | 2 | 1 | 10.53846 | 0.32890 | 38.16632 | 47.55510 | 88.86 | -4.60 | 93.46 | 12 | 71 | -59 | |
| 33 | 34 | 34 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | .080 | 1 | 0 | 13.20000 | 0.31538 | 34.97152 | 46.62870 | 88.03 | -6.00 | 94.03 | 3 | 31 | -28 | |
| 34 | 32 | 31 | 31 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 32 | .096 | 2 | 2 | 10.59259 | 0.36567 | 38.93506 | 51.91342 | 90.96 | -5.00 | 95.96 | 14 | 70 | -56 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.































