THF 2026-27 • 14U
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7533 | 251 | .989 | 2899 | 27 | 16.60000 | 0.70008 | 62.03692 | 49.38257 | 99.90 | 3.50 | 96.40 | 24 | 10 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1396 | 237 | .945 | 711 | 26 | 17.65217 | 0.66524 | 60.01562 | 51.44940 | 98.73 | 1.71 | 97.01 | 30 | 18 | 12 | |
| 3 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 222 | 54 | .836 | 135 | 25 | 18.23077 | 0.63022 | 56.10669 | 48.14225 | 98.28 | 3.60 | 94.68 | 50 | 13 | 37 | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 209 | 6 | .831 | 80 | 28 | 16.80000 | 0.79000 | 57.14286 | 42.85714 | 99.18 | 4.75 | 94.43 | 23 | 3 | 20 | |
| 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 28 | .774 | 51 | 24 | 16.38095 | 0.60282 | 57.40842 | 49.87789 | 94.44 | 1.80 | 92.64 | 16 | 7 | 9 | |
| 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 92 | 28 | .743 | 43 | 22 | 16.18182 | 0.59145 | 56.11100 | 49.81466 | 95.15 | 2.67 | 92.49 | 24 | 8 | 16 | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 4 | .730 | 23 | 7 | 13.22222 | 0.25000 | 57.14286 | 42.85714 | 96.93 | 2.50 | 94.43 | 6 | 1 | 5 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 15 | .720 | 25 | 13 | 13.84211 | 0.41833 | 56.99405 | 48.21429 | 97.68 | 3.00 | 94.68 | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5 | .682 | 11 | 10 | 13.76471 | 0.35500 | 60.71429 | 47.61905 | 96.43 | 1.00 | 95.43 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 6 | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | .536 | 9 | 23 | 15.80000 | 0.59515 | 49.87010 | 45.66013 | 93.43 | -1.25 | 94.68 | 11 | 17 | -6 | |
| 11 | 12 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 44 | .506 | 8 | 17 | 14.71429 | 0.46745 | 47.27125 | 56.36167 | 96.64 | -0.20 | 96.84 | 21 | 21 | 0 | |
| 12 | 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 22 | .509 | 8 | 20 | 15.20000 | 0.52125 | 48.21429 | 51.78571 | 94.68 | -2.00 | 96.68 | 11 | 19 | -8 | |
| 13 | 14 | 17 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 21 | .502 | 8 | 15 | 14.23810 | 0.44476 | 46.90366 | 49.20488 | 93.15 | -2.20 | 95.35 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 | 10 | 14 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | .451 | 6 | 19 | 15.00000 | 0.48234 | 47.47688 | 50.80250 | 92.30 | -0.25 | 92.55 | 9 | 10 | -1 | |
| 15 | 11 | 15 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | .451 | 6 | 18 | 14.80000 | 0.48156 | 47.47688 | 50.80250 | 91.30 | -1.50 | 92.80 | 7 | 13 | -6 | |
| 16 | 13 | 20 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 26 | .438 | 4 | 16 | 14.31579 | 0.44593 | 44.68754 | 54.02782 | 92.99 | -3.67 | 96.66 | 4 | 15 | -11 | |
| 17 | 20 | 22 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | .368 | 3 | 9 | 13.44444 | 0.29750 | 43.41049 | 41.21398 | 92.43 | 2.00 | 90.43 | 11 | 7 | 4 | |
| 18 | 9 | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | .361 | 3 | 20 | 15.20000 | 0.48400 | 45.67649 | 52.56866 | 94.67 | -2.25 | 96.92 | 8 | 17 | -9 | |
| 19 | 26 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | .332 | 3 | 3 | 12.26316 | 0.17333 | 47.61905 | 52.38095 | 95.43 | 1.00 | 94.43 | 9 | 6 | 3 | |
| 20 | 16 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 23 | .351 | 4 | 13 | 13.72727 | 0.41872 | 45.12169 | 54.60670 | 95.12 | -2.50 | 97.62 | 12 | 27 | -15 | |
| 21 | 18 | 21 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | .351 | 4 | 11 | 13.28571 | 0.37438 | 43.98274 | 45.31032 | 93.40 | -1.20 | 94.60 | 14 | 20 | -6 | |
| 22 | 27 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | .350 | 2 | 2 | 12.66667 | 0.12500 | 48.21429 | 47.61905 | 93.43 | -2.00 | 95.43 | 3 | 7 | -4 | |
| 23 | 24 | 24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | .329 | 2 | 4.5 | 12.94444 | 0.21000 | 42.85714 | 57.14286 | 93.68 | -5.50 | 99.18 | 0 | 12 | -12 | |
| 24 | 25 | 25 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | .329 | 2 | 4.5 | 12.94444 | 0.21000 | 42.85714 | 57.14286 | 95.18 | -4.00 | 99.18 | 3 | 11 | -8 | |
| 25 | 29 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | .277 | 1 | 0 | 12.44444 | 0.00000 | 42.85714 | 57.14286 | 94.43 | -2.50 | 96.93 | 1 | 6 | -5 | |
| 26 | 15 | 26 | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | .271 | 2 | 14 | 14.00000 | 0.41984 | 42.21372 | 52.11829 | 89.30 | -4.00 | 93.30 | 6 | 22 | -16 | |
| 27 | 28 | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .236 | 1 | 1 | 13.23529 | 0.03500 | 36.16071 | 48.21429 | 93.68 | -1.00 | 94.68 | 5 | 6 | -1 | |
| 28 | 21 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .189 | 1 | 8 | 13.64706 | 0.27000 | 32.55787 | 43.41049 | 87.43 | -5.00 | 92.43 | 3 | 8 | -5 | |
| 29 | 23 | 28 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | .113 | 1 | 6 | 12.73684 | 0.24070 | 33.71729 | 44.95638 | 91.65 | -1.67 | 93.32 | 6 | 11 | -5 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.




















