THF 2026-27 • 15U
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6450 | 208 | .981 | 2483 | 27 | 16.20000 | 0.94600 | 63.52757 | 51.37010 | 99.90 | 4.25 | 95.65 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 565 | 12 | .837 | 266 | 25 | 16.63636 | 0.72125 | 58.29718 | 44.39624 | 98.63 | 5.50 | 93.13 | 48 | 7 | 41 | |
| 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 519 | 392 | .829 | 200 | 23 | 15.40000 | 0.67614 | 55.09452 | 56.79269 | 97.90 | 0.50 | 97.40 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 448 | 14 | .813 | 172 | 21 | 15.00000 | 0.62428 | 57.55292 | 43.40389 | 94.89 | 4.50 | 90.39 | 27 | 9 | 18 | |
| 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 431 | 112 | .809 | 219 | 19 | 15.17391 | 0.60974 | 58.79785 | 52.20666 | 97.18 | 3.00 | 94.18 | 29 | 5 | 24 | |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 374 | 112 | .793 | 144 | 22 | 15.20000 | 0.63283 | 57.67629 | 51.90172 | 97.06 | 3.00 | 94.06 | 15 | 3 | 12 | |
| 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 271 | 22 | .754 | 52 | 18 | 13.76471 | 0.59500 | 64.96664 | 53.28885 | 98.77 | 7.00 | 91.77 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 11 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 232 | 9 | .734 | 77 | 17 | 14.05263 | 0.59427 | 57.95821 | 43.94429 | 93.71 | 3.67 | 90.05 | 19 | 8 | 11 | |
| 9 | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 178 | 30 | .699 | 90 | 20 | 15.47826 | 0.62367 | 55.54489 | 45.48843 | 92.81 | 1.29 | 91.52 | 29 | 22 | 7 | |
| 10 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 89 | 96 | .599 | 45 | 15 | 13.95652 | 0.54578 | 50.05780 | 52.45802 | 94.90 | 0.43 | 94.47 | 16 | 11 | 5 | |
| 11 | 15 | 13 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 62 | 19 | .544 | 24 | 13 | 13.40000 | 0.48377 | 53.26042 | 46.01389 | 91.39 | -0.25 | 91.64 | 5 | 6 | -1 | |
| 12 | 14 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 3 | .544 | 17 | 14 | 13.55556 | 0.53125 | 54.08203 | 38.77604 | 92.32 | 5.50 | 86.82 | 14 | 3 | 11 | |
| 13 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 20 | .508 | 17 | 24 | 15.15789 | 0.67667 | 53.69567 | 49.37200 | 99.13 | 2.33 | 96.79 | 12 | 0 | 12 | |
| 14 | 25 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 27 | .487 | 12 | 3 | 12.33333 | 0.33500 | 52.77175 | 53.69567 | 99.13 | 0.00 | 99.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 26 | .483 | 12 | 16 | 13.77778 | 0.58137 | 53.28885 | 54.38513 | 91.77 | -2.50 | 94.27 | 5 | 11 | -6 | |
| 16 | 20 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 43 | .466 | 15 | 8 | 12.40000 | 0.40243 | 47.38497 | 50.67996 | 92.94 | 0.00 | 92.94 | 8 | 8 | 0 | |
| 17 | 2 | 16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 54 | .370 | 6 | 26 | 14.88889 | 0.75000 | 47.64568 | 63.52757 | 93.40 | -6.50 | 99.90 | 0 | 13 | -13 | |
| 18 | 19 | 20 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 24 | .368 | 8 | 9 | 12.60000 | 0.41023 | 46.79163 | 49.88884 | 92.87 | 0.75 | 92.12 | 13 | 9 | 4 | |
| 19 | 16 | 19 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 23 | .339 | 10 | 12 | 12.96000 | 0.45979 | 46.89332 | 49.56146 | 91.63 | -1.22 | 92.85 | 15 | 32 | -17 | |
| 20 | 18 | 17 | 23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 15 | .334 | 10 | 10 | 12.24000 | 0.44226 | 47.54023 | 46.72031 | 90.88 | -0.11 | 90.99 | 22 | 24 | -2 | |
| 21 | 22 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 39 | .320 | 4 | 6 | 12.66667 | 0.34500 | 43.72288 | 58.29718 | 95.63 | -3.00 | 98.63 | 4 | 10 | -6 | |
| 22 | 17 | 21 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 23 | .300 | 5 | 11 | 13.00000 | 0.45078 | 45.00558 | 51.67411 | 90.94 | -2.75 | 93.69 | 7 | 18 | -11 | |
| 23 | 24 | 22 | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 24 | .264 | 5 | 4 | 11.23810 | 0.33924 | 43.80363 | 51.73817 | 89.77 | -2.40 | 92.17 | 10 | 22 | -12 | |
| 24 | 27 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 31 | .228 | 3 | 1 | 11.52632 | 0.26500 | 42.57251 | 56.76334 | 92.13 | -6.67 | 98.79 | 2 | 29 | -27 | |
| 25 | 26 | 25 | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | .166 | 2 | 2 | 11.20000 | 0.32754 | 40.66292 | 50.05056 | 88.93 | -3.00 | 91.93 | 2 | 14 | -12 | |
| 26 | 23 | 26 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | .162 | 2 | 5 | 11.80000 | 0.33960 | 40.48900 | 53.98533 | 89.49 | -3.25 | 92.74 | 10 | 23 | -13 | |
| 27 | 21 | 27 | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | .159 | 2 | 7 | 11.72727 | 0.37090 | 39.56422 | 47.19673 | 89.15 | -2.17 | 91.31 | 6 | 20 | -14 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 21 | .108 | 1 | 0 | 9.81818 | 0.25126 | 38.77604 | 51.70139 | 86.82 | -6.00 | 92.82 | 9 | 47 | -38 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.
























