AHF 2026-27 • 16U Gretzky
Projections
Updated just now
| Rank by system | Record | KRACH detail | PairWise detail | NPI detail | SRS detail | Goals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5122 | 603 | .962 | 3117 | 20 | 13.84615 | 0.66703 | 61.85573 | 52.47431 | 99.90 | 3.80 | 96.10 | 62 | 14 | 48 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2333 | 569 | .922 | 1420 | 19 | 13.46154 | 0.63666 | 58.43851 | 51.25135 | 99.16 | 2.80 | 96.36 | 43 | 15 | 28 | |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1018 | 133 | .866 | 588 | 17 | 12.52000 | 0.61599 | 58.74106 | 48.69178 | 97.86 | 2.33 | 95.53 | 44 | 21 | 23 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 684 | 21 | .834 | 263 | 18 | 11.60000 | 0.63384 | 59.15776 | 45.54369 | 97.90 | 4.25 | 93.65 | 26 | 9 | 17 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 200 | 29 | .711 | 109 | 16 | 12.00000 | 0.58443 | 57.22317 | 47.13089 | 97.92 | 3.38 | 94.54 | 34 | 7 | 27 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 152 | 18 | .678 | 93 | 15 | 11.92308 | 0.58398 | 56.50818 | 45.34424 | 97.08 | 3.10 | 93.98 | 45 | 14 | 31 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 138 | 49 | .665 | 88 | 14 | 11.62963 | 0.57554 | 54.83647 | 48.87287 | 97.02 | 1.91 | 95.11 | 57 | 31 | 26 | |
| 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 8 | 7 | 1 | 72 | 59 | .574 | 55 | 13 | 11.50000 | 0.52971 | 51.48403 | 50.93703 | 95.33 | -0.69 | 96.01 | 43 | 54 | -11 | |
| 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 54 | 57 | .533 | 35 | 12 | 10.81481 | 0.49758 | 50.02540 | 51.54902 | 95.21 | -1.18 | 96.40 | 35 | 48 | -13 | |
| 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 54 | 31 | .532 | 31 | 11 | 10.36000 | 0.51327 | 51.56747 | 48.38626 | 95.34 | 0.11 | 95.23 | 28 | 27 | 1 | |
| 11 | 11 | 11 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 55 | .475 | 18 | 10 | 10.00000 | 0.47159 | 48.62867 | 53.72711 | 93.65 | -3.00 | 96.65 | 10 | 30 | -20 | |
| 12 | 14 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 37 | 73 | .473 | 17 | 7 | 9.18182 | 0.46015 | 47.15375 | 54.53834 | 95.56 | -1.17 | 96.73 | 14 | 21 | -7 | |
| 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 | 33 | .395 | 14 | 9 | 9.59259 | 0.46207 | 47.19852 | 50.81015 | 95.48 | -0.18 | 95.66 | 34 | 36 | -2 | |
| 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 14 | .354 | 12 | 8 | 9.10345 | 0.46089 | 47.77788 | 45.75512 | 94.85 | 1.15 | 93.69 | 61 | 38 | 23 | |
| 15 | 16 | 15 | 18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 27 | .327 | 9 | 5 | 8.07692 | 0.43936 | 44.44405 | 49.25874 | 93.30 | -1.50 | 94.80 | 23 | 38 | -15 | |
| 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 45 | .307 | 8 | 6 | 8.28571 | 0.44174 | 43.88877 | 52.96280 | 94.62 | -1.92 | 96.54 | 23 | 46 | -23 | |
| 17 | 17 | 17 | 16 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 28 | .272 | 6 | 4 | 7.69231 | 0.42320 | 43.74514 | 51.66019 | 94.25 | -1.70 | 95.95 | 27 | 43 | -16 | |
| 18 | 18 | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27 | .273 | 4 | 3 | 8.60000 | 0.41141 | 43.11343 | 53.31790 | 95.18 | -1.25 | 96.43 | 14 | 19 | -5 | |
| 19 | 20 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .177 | 1 | 1 | 9.47059 | 0.31225 | 33.33304 | 44.44405 | 90.30 | -3.00 | 93.30 | 3 | 6 | -3 | |
| 20 | 19 | 19 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 13 | .117 | 2 | 2 | 6.92308 | 0.38097 | 40.40725 | 50.54299 | 90.56 | -5.10 | 95.66 | 15 | 88 | -73 | |
| 21 | 21 | 20 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | .052 | 1 | 0 | 6.40000 | 0.30931 | 37.12783 | 49.50378 | 91.30 | -3.78 | 95.08 | 17 | 53 | -36 | |
KRACH rating
low to high, within this division
A rank four or more places off the KRACH rank is marked — that is the case worth reading, not a rounding artefact.
















