NJ Bandits
NJ Bandits
AAHA Girls Tier 1 2025-26 • 12U
Association: New Jersey Bandits
Date Opponent H/A Result Score  
2025-10-04 11:15 AM Princeton Tiger Lilies Home L 0 - 4 Scoresheet
2025-10-18 6:00 PM NJ Colonials Away L 9 - 1 Scoresheet
2025-10-19 3:00 PM Princeton Tiger Lilies Home L 3 - 5 Scoresheet
2025-11-09 11:34 AM NJ Colonials Away L 8 - 0 Scoresheet
2025-11-22 1:56 PM Princeton Tiger Lilies Away L 7 - 0 Scoresheet
2025-11-23 11:15 AM Jr Flyers Away L 6 - 0 Scoresheet
2025-11-23 2:45 PM Jr Flyers Away L 4 - 3 Scoresheet
2025-12-07 11:03 AM NJ Colonials Home L 1 - 4 Scoresheet
2026-01-24 1:45 PM Princeton Tiger Lilies Away W 1 - 6 Scoresheet
2026-02-01 11:15 AM Jr Flyers Home L 0 - 6 Scoresheet
2026-02-01 3:30 PM Jr Flyers Home L 0 - 7 Scoresheet
2026-02-08 8:02 AM NJ Colonials Home W 3 - 1 Scoresheet
Skaters
Name Pos # GP G A P
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Aaralyn Shen 9 4 7 11
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Anna Delaura 9 4 5 9
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Isla Bateman 9 1 3 4
Daniella Poulsen 12 4 0 4
Adeline Teggart 12 0 4 4
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Scarlett Ziegler 12 1 2 3
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Arwen Cavanagh 12 1 0 1
Kayla Gazzara 10 1 0 1
Julia Paul 12 1 0 1
Sofia Bross 11 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Sofia Bross 11 0 0 0
Naya Gallina 12 0 0 0
Paige Hawkins 12 0 0 0
Maya Humphrey 12 0 0 0
Aubrey Lack 12 0 0 0
Abigail Pengitore 11 0 0 0
Aria Rodriguez 12 0 0 0
Penny Stevens 12 0 0 0
Harlow Suhey 12 0 0 0
Peyton Watt 12 0 0 0
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Lorelei Poulsen 11 2 9 0 0.880
An unhandled error has occurred. Reload 🗙