Skaters

# Name Team Division Pos # GP G A P
1 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
2 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
3 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
4 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
5 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
6 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
7 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
8 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
9 Madeline Staffieri 14U Forward 12 19 11 30
10 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
11 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
12 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
13 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
14 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
15 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
16 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
17 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
18 Rachel Steward 16U Forward 8 11 17 28
19 Madeline Staffieri 14U Forward 10 16 11 27
20 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
21 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
22 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
23 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
24 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
25 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
26 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
27 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
28 Hannah Rosenheck 19U Forward 11 12 11 23
29 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
30 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
31 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
32 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
33 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
34 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
35 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
36 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
37 Eloise Downes 19U Forward 12 10 10 20
38 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
39 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
40 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
41 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
42 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
43 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
44 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
45 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
46 Ashlyn Jacobs 16U Forward 8 11 8 19
47 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
48 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
49 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
50 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
51 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
52 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
53 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
54 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
55 Lauren Steward 16U Forward 8 10 8 18
56 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
57 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
58 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
59 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
60 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
61 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
62 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
63 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
64 Ella Rutter 19U Forward 12 9 8 17
65 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
66 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
67 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
68 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
69 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
70 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
71 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
72 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
73 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
74 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
75 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
76 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
77 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
78 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
79 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
80 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
81 Izabella Crowder 14U Forward 12 8 8 16
82 Mary Calvert 12U Forward 12 8 8 16
83 Izabella Crowder 14U Forward 10 8 7 15
84 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
85 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
86 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
87 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
88 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
89 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
90 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
91 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
92 Scarlett Sheronas 12U Forward 12 11 4 15
93 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
94 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
95 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
96 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
97 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
98 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
99 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
100 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
101 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
102 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
103 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
104 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
105 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
106 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
107 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
108 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
109 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
110 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
111 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
112 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
113 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
114 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
115 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
116 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
117 Caydence Hackett 14U Forward 11 11 3 14
118 Kenzi Eberhart 12U Forward 12 9 5 14
119 Jillian Sano 19U Forward 12 9 5 14
120 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
121 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
122 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
123 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
124 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
125 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
126 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
127 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
128 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
129 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
130 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
131 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
132 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
133 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
134 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
135 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
136 Luciana Van Gorder 12U 10 5 8 13
137 Ashley Chevestick 19U Forward 12 7 6 13
138 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
139 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
140 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
141 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
142 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
143 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
144 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
145 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
146 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
147 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
148 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
149 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
150 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
151 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
152 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
153 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
154 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
155 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
156 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
157 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
158 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
159 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
160 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
161 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
162 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
163 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
164 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
165 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
166 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
167 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
168 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
169 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
170 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
171 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
172 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
173 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
174 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
175 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
176 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
177 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
178 Allyson Dembzynski 16U Forward 8 3 9 12
179 Isabella Kasper 14U Forward 12 4 8 12
180 Olivia Pelle 14U Forward 12 5 7 12
181 Macy Fauver 12U Defence 12 6 6 12
182 Molly Brozowski 19U Defence 11 6 6 12
183 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
184 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
185 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
186 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
187 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
188 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
189 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
190 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
191 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
192 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
193 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
194 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
195 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
196 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
197 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
198 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
199 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
200 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
201 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
202 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
203 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
204 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
205 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
206 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
207 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
208 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
209 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
210 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
211 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
212 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
213 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
214 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
215 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
216 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
217 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
218 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
219 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
220 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
221 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
222 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
223 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
224 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
225 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
226 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
227 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
228 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
229 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
230 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
231 Gianna Stavola 16U Forward 8 6 5 11
232 Ivanka Zharova 14U Forward 12 7 4 11
233 Whitney Hajek 12U Defence 12 6 5 11
234 Alyssa Kishbaugh 12U Forward 12 8 3 11
235 Aaralyn Shen 12U 9 4 7 11
236 Sammy Dandy 19U Defence 12 3 8 11
237 Olivia Pelle 14U Forward 10 4 6 10
238 Ivanka Zharova 14U Forward 10 6 4 10
239 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
240 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
241 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
242 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
243 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
244 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
245 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
246 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
247 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
248 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
249 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
250 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
251 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
252 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
253 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
254 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
255 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
256 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
257 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
258 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
259 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
260 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
261 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
262 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
263 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
264 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
265 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
266 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
267 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
268 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
269 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
270 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
271 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
272 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
273 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
274 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
275 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
276 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
277 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
278 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
279 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
280 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
281 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
282 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
283 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
284 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
285 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
286 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
287 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
288 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
289 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
290 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
291 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
292 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
293 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
294 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
295 Lyla Picker 16U Forward 4 7 3 10
296 Kara Clemens 14U Defence 12 2 8 10
297 Valentina Delasobera 12U Forward 12 5 5 10
298 Avery Demarco 12U Defence 12 3 7 10
299 Collins Marchese 12U Forward 7 9 1 10
300 Riley Martinez 19U Forward 12 4 6 10
301 Reid Snyder 19U Defence 11 2 8 10
302 Brennyn Anderson 14U Forward 8 3 6 9
303 Isabella Kasper 14U Forward 10 3 6 9
304 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
305 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
306 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
307 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
308 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
309 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
310 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
311 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
312 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
313 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
314 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
315 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
316 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
317 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
318 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
319 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
320 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
321 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
322 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
323 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
324 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
325 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
326 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
327 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
328 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
329 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
330 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
331 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
332 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
333 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
334 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
335 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
336 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
337 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
338 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
339 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
340 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
341 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
342 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
343 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
344 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
345 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
346 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
347 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
348 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
349 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
350 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
351 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
352 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
353 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
354 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
355 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
356 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
357 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
358 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
359 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
360 Brennyn Anderson 14U Forward 9 3 6 9
361 Aurora Benz 14U Defence 12 1 8 9
362 Alexandra Maloy 14U Defence 12 5 4 9
363 Saskia Okabayashi 12U Forward 11 6 3 9
364 Anna Delaura 12U 9 4 5 9
365 Marley Haviland 19U Forward 12 3 6 9
366 Marina Boyajian 19U 12 6 3 9
367 Kara Clemens 14U Defence 10 2 6 8
368 Alexandra Maloy 14U Defence 10 5 3 8
369 Aurora Benz 14U Defence 10 1 7 8
370 Julia Bussanich 14U Forward 10 5 3 8
371 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
372 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
373 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
374 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
375 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
376 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
377 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
378 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
379 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
380 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
381 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
382 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
383 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
384 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
385 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
386 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
387 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
388 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
389 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
390 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
391 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
392 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
393 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
394 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
395 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
396 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
397 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
398 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
399 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
400 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
401 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
402 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
403 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
404 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
405 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
406 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
407 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
408 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
409 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
410 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
411 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
412 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
413 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
414 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
415 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
416 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
417 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
418 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
419 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
420 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
421 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
422 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
423 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
424 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
425 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
426 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
427 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
428 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
429 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
430 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
431 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
432 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
433 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
434 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
435 Caroline Coen 16U Defence 8 4 4 8
436 Julia Bussanich 14U Forward 12 5 3 8
437 Olivia Ahn 12U Forward 12 3 5 8
438 Tivoli Blue 19U Defence 12 4 4 8
439 Claire Stewart 19U Forward 12 4 4 8
440 Tressa Thompson 19U Forward 12 4 4 8
441 Madelyn Mulvaney 19U Forward 11 3 5 8
442 Emmy Warn-Lyholm 19U Defence 12 2 6 8
443 Reagan Yeager 14U Forward 8 4 3 7
444 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
445 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
446 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
447 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
448 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
449 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
450 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
451 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
452 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
453 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
454 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
455 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
456 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
457 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
458 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
459 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
460 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
461 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
462 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
463 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
464 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
465 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
466 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
467 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
468 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
469 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
470 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
471 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
472 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
473 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
474 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
475 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
476 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
477 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
478 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
479 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
480 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
481 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
482 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
483 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
484 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
485 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
486 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
487 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
488 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
489 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
490 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
491 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
492 Zuzanna Klotzbach 16U Forward 4 3 4 7
493 Reagan Yeager 14U Forward 9 4 3 7
494 Taylor Ahrens 14U Defence 9 4 3 7
495 Tessa Newberg 14U Forward 11 3 4 7
496 Mckinlay Jones 12U Defence 9 7 0 7
497 Olivia Drexelius 19U Defence 12 2 5 7
498 Iris Gustkey 14U Forward 8 2 4 6
499 Emma Mills 12U Forward 12 2 4 6
500 Iris Gustkey 14U Forward 10 2 4 6
501 Charlotte Hughes 12U Forward 12 2 4 6
502 Evie Mcgonagle 19U Defence 12 1 5 6
503 Andrea Strasser 19U Forward 11 3 3 6
504 Tessa Stephenson 12U Defence 12 4 2 6
505 Ava Cras 16U Forward 8 3 3 6
506 Giuliana Pizzichillo 16U Forward 8 2 4 6
507 Sabrina Brille 14U Forward 10 4 2 6
508 Ayla Wendt 19U Defence 12 2 4 6
509 Chloe Mcdonald 12U Forward 12 5 1 6
510 Chloe Lam 14U Forward 12 5 1 6
511 Audrey Wilson 12U Forward 12 4 2 6
512 Annabelle Matchett 19U Forward 11 5 1 6
513 Giuliana Demure 12U Forward 12 2 4 6
514 Nicole Schmitt 16U Defence 8 2 4 6
515 Chloe Silverman 19U Forward 11 4 2 6
516 Jolie Vaiana 19U 12 3 3 6
517 Ava Cras 16U Forward 8 3 3 6
518 Giuliana Pizzichillo 16U Forward 8 2 4 6
519 Nicole Schmitt 16U Defence 8 2 4 6
520 Iris Gustkey 14U Forward 10 2 4 6
521 Chloe Lam 14U Forward 12 5 1 6
522 Charlotte Hughes 12U Forward 12 2 4 6
523 Chloe Mcdonald 12U Forward 12 5 1 6
524 Sabrina Brille 14U Forward 10 4 2 6
525 Giuliana Demure 12U Forward 12 2 4 6
526 Emma Mills 12U Forward 12 2 4 6
527 Tessa Stephenson 12U Defence 12 4 2 6
528 Chloe Silverman 19U Forward 11 4 2 6
529 Audrey Wilson 12U Forward 12 4 2 6
530 Annabelle Matchett 19U Forward 11 5 1 6
531 Evie Mcgonagle 19U Defence 12 1 5 6
532 Andrea Strasser 19U Forward 11 3 3 6
533 Ayla Wendt 19U Defence 12 2 4 6
534 Jolie Vaiana 19U 12 3 3 6
535 Ava Cras 16U Forward 8 3 3 6
536 Giuliana Pizzichillo 16U Forward 8 2 4 6
537 Nicole Schmitt 16U Defence 8 2 4 6
538 Iris Gustkey 14U Forward 10 2 4 6
539 Sabrina Brille 14U Forward 10 4 2 6
540 Chloe Lam 14U Forward 12 5 1 6
541 Giuliana Demure 12U Forward 12 2 4 6
542 Emma Mills 12U Forward 12 2 4 6
543 Tessa Stephenson 12U Defence 12 4 2 6
544 Charlotte Hughes 12U Forward 12 2 4 6
545 Chloe Mcdonald 12U Forward 12 5 1 6
546 Audrey Wilson 12U Forward 12 4 2 6
547 Annabelle Matchett 19U Forward 11 5 1 6
548 Evie Mcgonagle 19U Defence 12 1 5 6
549 Andrea Strasser 19U Forward 11 3 3 6
550 Ayla Wendt 19U Defence 12 2 4 6
551 Chloe Silverman 19U Forward 11 4 2 6
