Princeton Tiger Lilies
Princeton Tiger Lilies
AAHA Girls Tier 1 2025-26 • 12U
Association: PTL
Date Opponent H/A Result Score  
2025-09-14 6:45 PM Jr Flyers Away L 3 - 0 Scoresheet
2025-10-04 11:15 AM NJ Bandits Away W 0 - 4 Scoresheet
2025-10-11 12:35 PM Jr Flyers Home L 3 - 7 Scoresheet
2025-10-11 4:59 PM Jr Flyers Home L 2 - 7 Scoresheet
2025-10-19 3:00 PM NJ Bandits Away W 3 - 5 Scoresheet
2025-11-15 2:38 PM NJ Colonials Away L 5 - 1 Scoresheet
2025-11-15 6:40 PM NJ Colonials Away L 2 - 0 Scoresheet
2025-11-22 1:56 PM NJ Bandits Home W 7 - 0 Scoresheet
2025-12-06 12:40 PM NJ Colonials Home W 3 - 2 Scoresheet
2025-12-06 5:55 PM NJ Colonials Home W 2 - 1 Scoresheet
2026-01-24 1:45 PM NJ Bandits Home L 1 - 6 Scoresheet
2026-01-31 6:22 PM Jr Flyers Away L 5 - 1 Scoresheet
Skaters
Name Pos # GP G A P
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Saskia Okabayashi Forward 11 6 3 9
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Mckinlay Jones Defence 9 7 0 7
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Audrey Wilson Forward 12 4 2 6
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Isabella Wilson Forward 10 1 4 5
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Fallon Collette Defence 7 3 0 3
Annalise Salama Forward 9 2 1 3
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Amanda Keyburn Defence 11 1 1 2
Delaney Strobel Forward 12 1 1 2
Melody Szidloski Defence 12 1 1 2
Addison Ellis 12 0 1 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Hannah Babapulle Forward 12 0 1 1
Addison Ellis 12 0 1 1
Brynn Ilg Forward 11 0 1 1
Madeline Karaban Defence 12 0 1 1
Avery Negro Forward 10 1 0 1
Amelia Suchocki Forward 11 1 0 1
Kayleigh Szychulski Defence 11 1 0 1
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Kaitlin Benggio 1 0 0 0
Nora Odonnell 1 0 0 0
Maia Toomey Forward 5 0 0 0
Brielle Wolff Defence 6 0 0 0
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Mila Covert 1 0 0 0 1.000
Layla Martin 12 5 7 2 0.820
Nora Tillman 0 0 0 0 0.000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙