Standings - 10U AA
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1112 22 20 2 02417 373 218226 0.6526862.20651 52.6389898.96 4.14 1.13168 43 125
2221 5 5 0 01212 266 52124 0.6108461.43539 48.5805299.90 7.00 -0.8063 5 58
3333 21 16 5 01083 552 95524 0.6519259.47257 53.8999497.87 2.48 1.70146 88 58
4447 19 12 6 1615 502 51623 0.6254357.06040 54.1507196.22 0.58 1.9592 81 11
5754 41 31 10 0608 327 60820.5 0.5970456.95871 50.7416997.02 2.98 0.35270 126 144
6565 20 13 5 2592 419 51022 0.6018656.77830 52.3710796.81 1.95 1.17120 75 45
7676 19 12 7 0494 490 41520.5 0.5914155.54511 53.0075196.64 1.58 1.37101 63 38
81088 42 27 14 1351 278 35116 0.5365254.28505 50.5546795.82 1.90 0.22197 104 93
981012 11 5 6 0342 694 21819.5 0.5860053.09699 55.6444894.85 -1.36 2.5236 53 -17
1013910 45 26 17 2332 490 33213 0.5247453.53332 51.3777795.04 0.71 0.64178 135 43
1112119 43 27 15 1263 234 26314 0.5260453.05671 49.4244595.10 1.60 -0.20238 156 82
12111213 44 25 17 2246 342 24615.5 0.5456052.75123 50.6380094.83 0.86 0.27178 132 46
1391311 29 15 13 1195 420 19516.5 0.5375051.60063 50.9847594.91 0.83 0.39138 107 31
14161614 41 21 18 2115 195 11510.5 0.4832649.84671 48.5761094.23 1.15 -0.62193 124 69
15151415 19 10 7 2106 162 8911 0.4847650.25648 47.7104093.30 0.74 -1.1380 66 14
16141516 44 23 20 1102 258 10212 0.5168149.91935 48.7561093.23 0.02 -0.49204 205 -1
17171717 45 24 18 386 139 869 0.4784549.36564 46.9319793.13 0.67 -1.24197 162 35
18202020 12 4 7 151 132 346 0.4559145.93060 48.7408091.74 -1.08 -0.8745 59 -14
19191819 20 7 13 051 215 447 0.4678846.10021 49.8002991.92 -1.50 -0.2864 101 -37
20181921 43 13 28 248 336 488 0.4719745.94738 50.4104791.70 -2.09 0.10190 307 -117
21212118 42 15 25 238 196 385 0.4537345.48208 47.9443692.01 -0.76 -0.92166 205 -39
22222222 43 12 31 033 194 334 0.4398644.14179 49.5534091.48 -2.00 -0.21151 246 -95
23252323 15 3 12 014 84 110 0.3549640.43801 47.2506890.02 -2.40 -1.2745 82 -37
24242424 42 3 38 15 190 51 0.3724439.11241 49.3721088.62 -4.79 -0.29115 384 -269
25232525 43 3 38 25 211 52 0.3828339.04765 48.9627688.50 -4.79 -0.4194 354 -260

Standings - 10U Gretzky
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1211 38 36 2 04068 349 406828 0.6199560.98439 49.7335899.90 4.87 -0.14319 77 242
2122 7 5 1 1974 899 49629 0.6290958.09848 51.2741698.99 3.14 0.6843 21 22
3334 20 12 6 2869 994 74827 0.5986456.27753 53.3700497.22 0.70 1.35106 92 14
4443 40 28 11 1761 764 76125 0.5766755.52664 50.2855297.85 2.25 0.43255 149 106
5555 35 24 11 0648 824 64822.5 0.5578555.09757 50.6062996.95 1.26 0.52213 154 59
6668 39 26 12 1285 325 28521.5 0.5385152.61625 47.5054395.66 1.38 -0.90194 137 57
7776 16 6 8 2267 904 20621.5 0.5529451.07844 53.5212596.27 -0.38 1.4759 62 -3
88810 39 23 15 1218 511 21818 0.4989150.95604 47.8559295.53 1.31 -0.95205 141 64
910109 16 6 10 0162 481 12514 0.4384048.39481 52.0264195.54 -0.50 0.8766 77 -11
10997 37 20 16 1160 400 16017 0.4730150.07634 48.2999995.84 1.35 -0.69220 139 81
11111112 35 15 18 266 156 6610.5 0.4074845.96146 46.0438592.31 -1.03 -1.83153 193 -40
12121211 16 3 13 050 1274 388.5 0.4131544.30812 52.8274994.06 -2.25 1.1462 103 -41
13131414 19 2 16 125 446 218 0.3892041.01336 50.2985191.09 -3.95 -0.1351 131 -80
14141313 34 4 29 122 540 224.5 0.3547741.21793 50.5454892.03 -3.12 -0.03114 244 -130

Standings - 10U Lemieux
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1212 20 18 1 12216 349 190833.5 0.6943663.69833 54.0977799.22 4.00 1.92130 41 89
2121 21 20 1 02058 249 181535.5 0.6953063.35306 52.7247199.90 5.33 1.27147 17 130
3444 42 32 8 2661 412 66130.5 0.6360158.83650 52.2582097.21 2.69 1.22243 103 140
4333 22 17 4 1549 406 49631.5 0.6364058.86619 51.9731098.17 3.91 0.97160 53 107
5655 23 16 7 0242 268 22427 0.6036056.42123 52.0399096.64 2.17 1.17129 76 53
6566 39 28 11 0212 245 21227.5 0.5961255.40066 49.9359295.92 2.74 -0.12237 109 128
7977 39 25 13 1154 249 15424.5 0.5833554.38615 50.7199995.51 1.87 0.35216 118 98
87815 19 11 8 0131 517 11026.5 0.5935453.83657 52.4838493.87 -0.47 1.0556 68 -12
9898 39 26 13 0127 198 12724.5 0.5706253.61382 49.2628794.56 1.59 -0.33222 151 71
10101110 39 25 13 1120 291 12022.5 0.5650153.55988 49.6183094.42 1.62 -0.49229 138 91
11121011 38 24 13 1109 173 10920 0.5469853.56448 49.9280894.30 1.26 -0.26195 141 54
12111213 40 24 14 290 152 9021 0.5522252.53166 49.2088893.99 1.00 -0.30164 108 56
13151412 39 18 20 165 375 6516.5 0.5110350.59636 51.6498594.27 0.10 0.87154 146 8
1414139 21 13 8 064 69 5616.5 0.4902951.45255 47.9684794.49 2.05 -0.86138 82 56
15131514 37 17 17 354 219 5419.5 0.5498650.45894 50.6119293.93 0.38 0.26127 112 15
16161618 39 20 19 045 78 4515 0.4836549.42071 48.8002792.74 -0.03 -0.53181 174 7
17171716 37 16 21 033 287 3313.5 0.4778548.53937 50.3047592.90 -0.59 0.20180 211 -31
18181919 40 14 26 026 157 2613.5 0.4750246.71232 50.6164391.98 -1.88 0.56146 232 -86
19211821 20 11 7 222 27 199 0.4447448.17841 44.2378891.15 0.40 -2.5599 86 13
20192117 19 5 13 119 190 1610.5 0.4514144.96595 50.3054792.84 -0.53 0.0764 74 -10
21202022 38 12 25 115 122 1510 0.4292745.18332 49.2795291.11 -1.71 -0.47133 208 -75
22252224 8 3 5 014 43 84 0.4085444.44382 46.7584390.68 -0.88 -1.7438 45 -7
23232320 40 13 27 010 109 106 0.4241544.31024 48.2469991.17 -1.32 -0.80136 193 -57
24222423 25 7 17 19 133 97.5 0.4275043.46150 47.9486790.87 -1.12 -1.3187 114 -27
25262525 37 7 28 27 150 74 0.4072143.02779 50.1631890.39 -3.16 0.25116 260 -144
26242627 36 4 30 25 187 54.5 0.4163541.36587 50.5248789.09 -4.69 0.4971 300 -229
27282728 19 4 15 05 66 41 0.3560041.30641 48.0576688.14 -4.21 -0.9532 131 -99
28272826 37 3 33 12 172 22 0.3737540.12945 50.3527889.29 -4.11 0.1061 243 -182
29292929 38 0 38 00 53 00 0.3073736.36487 48.4865086.52 -5.79 -0.9983 378 -295

Standings - 10U McDavid
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1112 24 21 2 12298 396 216730.5 0.6640362.68791 53.7227799.58 4.42 1.99202 64 138
2221 21 18 2 11580 316 139330.5 0.6464661.54389 52.6934499.90 5.38 1.34181 20 161
3334 41 31 8 2871 512 87129 0.6132858.16667 51.5393097.06 3.22 0.66287 114 173
4447 39 30 7 2718 291 71828 0.6016157.61541 50.3248296.35 2.92 0.25228 79 149
5555 39 26 10 3524 340 52427 0.5982256.34045 51.6163396.64 2.72 0.74227 83 144
66611 40 28 11 1454 312 45425 0.5910356.33331 51.3610895.85 1.68 1.00230 153 77
71089 19 14 5 0429 336 36022.5 0.5671055.56510 49.5253995.95 3.00 -0.22137 51 86
81173 19 13 5 1391 393 32822 0.5768856.33116 51.4240097.22 3.11 0.94149 62 87
99910 38 26 11 1380 382 38023 0.5835255.30529 50.4947895.88 2.42 0.28244 103 141
1012116 19 11 7 1340 387 28521.5 0.5816354.64729 52.6876196.48 1.89 1.41100 48 52
1171212 39 24 13 2324 326 32423.5 0.5844454.46310 51.2499595.34 1.51 0.65172 108 64
128108 38 23 14 1314 397 31423 0.5884154.71850 52.3439796.13 1.50 1.45256 185 71
13131313 39 24 14 1234 285 23418.5 0.5475753.54411 50.4519894.90 1.56 0.16213 140 73
14141414 39 24 14 1222 385 22217.5 0.5391753.51604 50.4145494.48 1.15 0.15181 138 43
15161516 26 18 8 0173 170 16917 0.5286053.42438 48.1555994.22 1.88 -0.84154 88 66
16151715 19 7 11 1129 508 10817 0.5283549.52409 52.8742294.33 -0.32 1.4783 89 -6
17171617 39 18 18 3107 269 10715 0.4935350.10420 50.1389393.32 0.05 0.10186 177 9
18191819 39 18 21 062 214 6213.5 0.4821048.41004 49.1621192.20 -0.72 -0.25205 257 -52
19181921 39 15 20 444 279 4414 0.4685747.50501 48.8101091.59 -0.90 -0.69154 214 -60
20202018 39 16 21 243 214 4312 0.4679147.23571 48.4510392.23 -0.03 -0.92171 161 10
21212122 39 17 21 140 176 4011 0.4525647.17326 47.9404191.49 -0.56 -1.13159 193 -34
22232225 19 9 10 037 101 318.5 0.4146446.77098 46.5718490.22 -1.26 -1.6960 88 -28
23222323 38 14 24 035 147 3510 0.4319945.66191 48.6018591.11 -1.39 -0.67172 236 -64
24242520 41 12 28 134 249 348.5 0.4221245.29483 50.2305091.69 -1.59 0.10150 232 -82
25252424 37 12 24 131 261 317 0.4184245.45088 49.3399290.49 -2.30 -0.39101 220 -119
26262627 37 10 26 123 211 236 0.4133844.13693 49.3897890.00 -2.78 -0.3995 248 -153
27292726 35 8 24 321 229 213.5 0.3995943.95807 49.5631490.11 -2.77 -0.30108 223 -115
28272828 36 8 27 116 256 164.5 0.3996243.03421 49.5085789.47 -3.42 -0.2985 255 -170
29282930 39 8 31 011 223 114 0.3855041.89258 49.0191689.06 -3.46 -0.65120 271 -151
30303029 35 5 27 310 139 102 0.3636340.71816 48.1004089.09 -2.91 -1.1793 213 -120
31313131 39 1 37 12 165 21 0.3360637.58738 48.8344586.71 -5.87 -0.5934 333 -299
32323232 8 0 8 01 23 10 0.2369032.62969 43.5062684.10 -5.88 -3.208 99 -91

Standings - 11U AA
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1111 20 17 2 12273 466 195628 0.6619362.17976 53.7396799.90 3.30 1.56113 40 73
2222 42 34 7 11285 365 128527 0.6143259.16205 51.5017898.45 2.88 0.53223 92 131
3333 17 12 5 0903 575 71726 0.6132957.97818 53.7748398.24 1.47 1.7362 37 25
4455 46 28 15 3602 542 60224.5 0.5765355.46638 52.5783697.71 1.70 0.97204 123 81
55410 44 31 11 2601 366 60123.5 0.5696856.09453 50.5502896.41 1.07 0.31206 158 48
6764 13 7 4 2497 604 34522 0.5762755.38861 53.3386698.01 1.38 1.5948 29 19
7986 41 24 12 5492 405 49220 0.5442354.75818 51.4661996.94 1.39 0.51196 124 72
8879 44 30 13 1489 380 48921.5 0.5480854.82665 49.9961496.52 1.41 0.07196 129 67
9101012 44 24 18 2307 419 30718.5 0.5428652.73640 51.3758096.06 0.45 0.57169 149 20
106911 12 6 5 1296 501 19722 0.5657652.96274 52.5614496.39 0.50 0.8547 38 9
1111118 19 11 8 0289 320 24218.5 0.5358752.70139 50.9702896.75 1.26 0.4580 54 26
12121213 43 23 17 3277 417 27716.5 0.5261452.12165 50.5032895.78 0.53 0.21177 154 23
1314137 19 10 8 1243 348 20415.5 0.5166451.77645 50.6142196.77 1.37 0.3672 45 27
14131415 27 12 12 3222 437 22216.5 0.5343851.16681 51.5557595.38 -0.41 0.7574 83 -9
15151714 42 20 20 2196 379 19614.5 0.5302150.66390 50.8852095.46 0.10 0.33180 176 4
16171616 43 22 17 4183 286 18312 0.5098050.84125 49.1836895.33 0.67 -0.38194 161 33
17161517 41 24 16 1177 233 17713.5 0.5169051.13844 48.2658894.80 0.39 -0.63209 194 15
18181818 47 19 28 0100 267 10011 0.4615847.52745 49.8947693.98 -1.04 -0.01172 222 -50
19191920 46 18 25 362 202 6210 0.4429346.32162 47.6317293.40 -0.61 -1.03192 215 -23
20202019 43 15 27 155 236 559 0.4356645.44784 48.5816193.53 -0.93 -0.58146 186 -40
21212222 43 10 31 248 301 488 0.4281444.10177 50.2752393.17 -2.02 0.15172 270 -98
22222121 43 12 29 247 256 476.5 0.4224344.49534 49.2496093.22 -1.44 -0.38136 201 -65
23242324 17 6 10 133 96 265.5 0.3969143.57899 45.3602292.31 -0.71 -2.0254 67 -13
24252425 41 11 30 032 198 323 0.3809142.93478 48.3032892.20 -2.10 -0.74122 219 -97
25232526 16 4 11 126 193 206 0.4009842.23430 46.9374091.35 -2.44 -1.2535 76 -41
26262623 24 7 16 120 132 192 0.3716042.01969 45.6095892.43 -0.79 -1.8274 93 -19
27282828 3 0 3 011 38 40 0.2563732.81902 43.7587086.01 -6.67 -2.363 34 -31
28272727 39 1 37 14 233 41 0.3621237.53463 48.7641290.38 -4.15 -0.5086 265 -179

Standings - 12U AA
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1115 10 7 1 21176 538 71636.5 0.6368460.17049 53.5606599.13 1.70 1.2542 25 17
2443 43 35 7 11080 303 108034.5 0.6189159.23627 51.4623199.30 2.51 0.60196 86 110
3232 14 9 3 21061 631 76436 0.6624959.57264 55.6206699.86 1.79 1.8967 38 29
4521 19 15 4 01021 399 85632.5 0.6144059.59470 53.1438199.90 2.47 1.24108 57 51
5354 46 37 8 1896 291 89635 0.6207858.63778 51.0098099.19 2.52 0.49222 102 120
66610 45 35 10 0588 260 58832 0.5898257.11337 50.2252497.79 1.44 0.16173 108 65
7787 17 10 6 1462 478 36631 0.5822055.34167 53.2006598.26 0.94 1.1366 49 17
81096 42 26 15 1456 427 45628 0.5738255.08824 52.4192498.43 1.31 0.93161 105 56
98712 23 15 7 1364 312 33630 0.5843555.38374 51.3812297.45 0.78 0.4889 71 18
109109 42 24 15 3333 376 33328 0.5714353.95382 51.7003397.80 1.00 0.61195 152 43
11121111 43 25 13 5264 270 26426.5 0.5380053.60126 50.1505297.59 1.33 0.08192 129 63
1211128 12 6 4 2220 358 14726.5 0.5568052.91608 51.1103398.03 1.33 0.5142 26 16
13131314 42 22 17 3177 282 17725 0.5362951.87207 50.5119796.84 0.48 0.17156 135 21
14171419 43 23 14 6165 225 16521 0.5190851.83844 48.9628896.39 0.58 -0.37163 140 23
15181616 43 23 17 3157 205 15720.5 0.5112951.39225 49.5307596.61 0.58 -0.16190 162 28
16151715 42 22 18 2155 245 15522 0.5226051.34850 50.2106996.82 0.67 -0.03182 149 33
17141517 26 14 9 3152 186 14924 0.5284551.54142 48.8501096.61 0.85 -0.43141 113 28
18161818 27 12 11 4130 190 13021.5 0.5270750.57459 50.1488496.49 0.26 0.0582 75 7
19201920 21 12 9 0115 183 10118 0.4871450.56207 48.3684796.35 0.81 -0.6594 77 17
20192122 43 15 23 5102 314 10220 0.5014548.62623 51.2690995.81 -0.84 0.46142 177 -35
21222023 16 10 6 098 123 7616.5 0.4832950.24968 46.1662595.06 0.38 -1.5083 80 3
22212213 16 5 9 291 342 7016.5 0.4856648.10482 51.6397697.02 0.31 0.5249 44 5
23242325 43 19 24 067 195 6714 0.4525547.52646 48.6399394.93 -0.67 -0.59138 168 -30
24262426 25 11 14 058 104 5611.5 0.4253546.86693 47.8225794.90 -0.64 -0.6471 87 -16
25292621 8 3 4 156 73 309 0.4104546.21982 47.0430996.05 0.75 -0.8830 24 6
26252524 41 13 23 556 227 5612.5 0.4374246.50722 49.4080095.00 -1.00 -0.19102 144 -42
27343333 3 1 2 050 69 174.5 0.3868043.46155 46.8376293.49 -1.67 -1.039 14 -5
28232729 12 4 6 250 196 3414.5 0.4601346.21345 47.7290594.51 -0.75 -0.9240 50 -10
29373634 3 1 2 038 53 132 0.3633742.20231 45.1586393.48 -1.00 -1.719 12 -3
30302927 43 10 30 337 282 378 0.4143644.36018 50.2321894.73 -1.60 0.14131 201 -70
31272830 43 14 28 135 155 3510.5 0.4384544.53670 48.1419694.46 -1.05 -0.68127 171 -44
32283031 42 11 28 333 184 339 0.4297144.08254 48.8560894.45 -1.33 -0.40131 192 -61
33323235 19 5 13 131 149 266 0.4123443.48013 48.3243893.42 -2.05 -0.7146 88 -42
34313128 24 4 16 428 276 267.5 0.4205743.48389 49.6451994.66 -1.42 -0.1154 88 -34
35333432 41 8 31 224 168 246 0.4137442.55707 49.4256993.63 -2.27 -0.28122 220 -98
36363537 42 9 31 222 169 222.5 0.3851342.31296 48.4807893.16 -2.55 -0.48118 240 -122
37353736 42 7 33 219 211 192.5 0.4083941.84478 49.4438393.25 -2.67 -0.27100 215 -115
38383838 16 2 13 116 160 131.5 0.3761040.64388 48.9835092.34 -3.06 -0.7840 89 -49

Standings - 12U Gretzky
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1111 22 19 2 12495 436 225223 0.6394960.93482 51.7009899.90 2.55 0.79109 53 56
2322 39 28 11 0778 392 77821 0.5633655.41341 49.9529398.51 1.87 0.08157 84 73
3434 41 25 11 5718 475 71820 0.5552454.90474 50.8486098.05 1.10 0.38174 126 48
4245 25 16 9 0630 541 60622 0.5663554.39321 51.1909597.86 1.12 0.18113 79 34
5653 39 22 14 3563 567 56318 0.5339153.25235 50.9176798.42 1.59 0.27216 137 79
6779 19 11 8 0491 438 41217.5 0.5413852.78754 51.0851597.28 0.26 0.4679 73 6
7966 38 24 13 1471 416 47115 0.5230952.91454 49.0614997.85 1.74 -0.45169 102 67
8587 40 21 14 5441 450 44118 0.5459352.69855 50.6814097.69 0.88 0.25196 157 39
98118 19 9 9 1391 536 32816 0.5253851.48084 51.9744697.53 0.16 0.8183 80 3
1014910 15 9 5 1387 433 28810.5 0.4971952.35857 48.7003197.00 0.93 -0.5047 33 14
11111016 23 13 10 0358 363 33113 0.5150051.70485 50.0992296.48 -0.09 0.0083 88 -5
12151312 39 17 18 4311 473 3119 0.4869050.26014 50.7742196.89 -0.03 0.35156 160 -4
13101211 38 21 15 2297 328 29713.5 0.5183651.00813 48.7126096.90 0.82 -0.48194 164 30
14121513 8 3 5 0268 935 14611.5 0.4987849.08195 52.9425996.84 -0.88 1.1536 42 -6
15161415 38 18 19 1254 404 2548.5 0.4877449.65017 49.9721596.56 -0.05 0.05149 150 -1
16131614 19 7 10 2236 472 19811.5 0.5064548.89084 51.1527096.77 -0.32 0.5272 78 -6
17171717 39 12 20 7160 348 1607 0.4599447.32705 49.8548795.60 -0.87 -0.0992 126 -34
18181918 16 5 11 0113 382 876 0.4428145.38448 50.0959795.03 -1.31 -0.2249 70 -21
19201820 35 12 20 3104 241 1044 0.4226245.63189 47.9853894.89 -0.89 -0.79108 139 -31
20192019 36 10 21 599 362 994.5 0.4292845.30818 48.8368394.90 -1.22 -0.4477 121 -44
21212121 16 4 10 284 340 653.5 0.4199544.54076 48.9710194.28 -1.94 -0.3543 74 -31
22222222 13 3 7 367 195 472 0.3808643.56953 46.5542494.10 -1.08 -1.3929 43 -14
23232323 16 2 14 027 316 211 0.3558339.84611 48.9614893.43 -2.81 -0.3254 100 -46
24242424 35 0 35 04 353 40 0.3408037.50592 50.0078991.49 -5.14 0.0761 267 -206

Standings - 12U Lemieux
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1111 21 19 2 02155 364 190126.5 0.6338661.80940 52.2538097.58 4.33 0.92156 50 106
2222 20 17 2 11464 323 126025.5 0.6318260.78784 51.8837896.73 3.45 0.9689 16 73
3344 39 32 6 11005 282 100524.5 0.5991958.63715 50.4050995.57 2.97 0.27216 93 123
4433 24 17 6 1891 583 84024.5 0.6359258.80335 54.0989196.29 2.08 1.88121 65 56
5656 42 30 11 1702 458 70222 0.5906757.27733 52.1634394.93 1.50 1.10171 106 65
6565 19 12 5 2583 519 48924 0.6016556.42506 52.4264095.52 2.11 1.0877 36 41
7788 39 23 14 2436 441 43620.5 0.5673854.75960 52.4999894.63 1.33 0.97176 120 56
8877 19 13 5 1331 204 27720 0.5724855.80427 50.7214894.70 2.00 0.37106 68 38
99917 19 11 6 2274 326 23018.5 0.5449453.32074 50.0416892.44 -0.05 0.1753 53 0
10161314 38 19 18 1194 432 19413.5 0.5183051.19192 51.1506392.85 0.03 0.49134 128 6
1114119 40 19 15 6181 291 18114.5 0.5198451.88356 50.8447493.66 1.02 0.31193 146 47
12121210 19 10 8 1178 327 15014.5 0.5188851.53288 50.2894593.54 1.05 0.1671 51 20
13101015 38 21 14 3157 265 15716.5 0.5516652.06010 49.6766292.59 0.45 -0.19192 175 17
14131611 40 19 20 1148 423 14814.5 0.5252550.76354 51.4347293.22 0.35 0.54191 174 17
15171512 38 17 17 4148 328 14812.5 0.5182051.14888 51.5318592.90 -0.16 0.73162 176 -14
16191816 38 15 20 3145 435 1459.5 0.4855849.78239 51.9028392.54 -0.42 0.6494 110 -16
17111918 12 4 8 0126 405 8416.5 0.5308848.82168 53.9844692.16 -2.00 1.8327 54 -27
18181420 8 5 3 0106 76 589.5 0.4958251.16109 47.3814591.09 -0.25 -0.9928 30 -2
19151713 39 19 16 4102 244 10214 0.5260950.28275 49.0949592.86 1.00 -0.47220 170 50
20202021 43 20 22 162 145 628.5 0.4770548.07099 48.2031791.06 -0.58 -0.69203 232 -29
21212119 39 14 23 257 330 577 0.4734347.05702 49.9221891.56 -0.59 -0.18136 158 -22
22252222 16 6 9 131 142 243 0.4064645.57912 47.2305090.65 -0.25 -1.4348 52 -4
23222323 40 15 24 126 223 266 0.4543145.09954 47.2160690.52 -0.65 -1.16131 158 -27
24232424 37 14 23 024 89 245 0.4243144.74790 47.0512590.50 -0.54 -1.29181 199 -18
25242525 34 9 22 316 190 164 0.4206043.13077 47.2135788.98 -2.18 -1.17110 188 -78
26272726 37 5 32 05 179 51 0.3751239.72810 48.4663087.78 -4.00 -0.55106 276 -170
27262627 35 5 29 14 235 42 0.4010839.84222 47.8848787.47 -3.94 -0.92103 258 -155
28282828 36 1 32 32 121 20 0.3281336.55062 46.4193586.46 -4.19 -1.6739 200 -161

Standings - 12U McDavid
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1111 42 40 2 03562 270 356225 0.6481861.41215 50.1368399.90 4.43 0.07278 65 213
2225 19 13 5 1881 801 73923.5 0.6028557.59944 53.1150597.72 0.84 1.4862 45 17
3533 46 33 11 2754 387 75421 0.5701956.46387 50.6474798.01 2.30 0.30236 108 128
4344 40 26 11 3652 506 65222 0.5735655.49595 51.0779397.84 2.00 0.44196 105 91
5768 40 26 10 4582 475 58220 0.5683354.91751 49.8900197.13 1.68 0.05173 102 71
6672 21 13 8 0518 774 45720.5 0.5684654.81194 52.4476698.24 1.71 1.12108 64 44
7456 39 25 12 2495 400 49521.5 0.5754955.20538 51.3849597.51 1.26 0.85142 90 52
8889 38 23 13 2365 408 36518.5 0.5594453.13828 49.7984197.06 1.89 -0.23156 82 74
9997 20 11 8 1270 300 23316.5 0.5572852.45098 50.7679797.30 1.25 0.6584 52 32
10101110 19 9 10 0263 390 22115.5 0.5382351.41190 52.7597396.95 0.21 1.3487 82 5
11131211 39 19 18 2218 707 21814 0.5164351.29126 51.2943396.35 0.51 0.44140 116 24
12121313 38 19 16 3216 310 21614 0.5088551.01589 50.0387396.16 0.61 0.16130 103 27
13111012 39 22 15 2178 587 17814.5 0.5077551.49728 49.0049296.27 1.36 -0.49225 163 62
14141615 38 14 20 4169 383 16911 0.4861649.01215 51.3144495.67 -0.32 0.58161 168 -7
15161416 19 9 8 2146 238 12211 0.4838949.99602 49.1174995.34 0.16 -0.2269 66 3
16151714 20 7 11 2120 587 10311 0.4938248.38842 51.1845596.02 -0.05 0.6758 59 -1
17221818 1 0 0 1112 66 224.5 0.3986146.67278 45.5637094.25 0.00 -1.160 0 0
18171517 20 10 9 190 773 789 0.4435649.37291 48.3305495.26 0.90 -1.0581 63 18
19182119 35 9 23 366 418 668 0.4459945.56370 50.7516094.25 -1.60 0.4471 127 -56
20191920 39 14 22 351 311 516.5 0.4355446.00664 48.0943293.51 -1.10 -0.79137 187 -50
21202022 42 15 25 249 396 495.5 0.4213445.97596 48.6028793.20 -1.62 -0.58122 203 -81
22232221 19 6 13 039 178 334 0.3981844.04038 48.1942093.23 -1.32 -0.8677 104 -27
23212323 39 11 28 021 378 215 0.4318843.21333 48.2160691.43 -2.97 -1.0074 204 -130
24242424 39 9 30 016 455 162 0.3743741.79298 48.0316691.30 -3.05 -1.0578 215 -137
25252526 34 3 30 17 311 71 0.3654039.73018 49.5422090.11 -4.94 -0.3638 240 -202
26262625 33 2 30 16 248 60 0.3556938.75163 49.1435990.42 -4.55 -0.4450 220 -170

Standings - 13U AA
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1111 22 21 1 04269 429 385337 0.6946564.68972 54.4347899.90 3.27 1.89118 38 80
2222 44 38 5 11598 465 159836 0.6329861.57181 52.9290799.00 3.02 1.24231 88 143
3333 20 14 6 0455 469 39235 0.6201957.66833 53.5577797.48 1.25 1.4968 38 30
4554 43 29 13 1410 623 41032.5 0.5850756.78141 52.8403497.41 1.58 1.09173 101 72
5447 20 13 6 1356 415 30734 0.6125056.96154 53.4487297.11 0.95 1.4275 56 19
6785 44 31 13 0343 368 34331 0.5753855.85492 50.9883897.39 2.25 0.40202 91 111
7666 43 31 12 0328 371 32832 0.5785255.99934 50.6347897.15 2.14 0.27197 101 96
8878 43 30 13 0299 309 29930 0.5752255.91952 51.3035597.11 1.84 0.53194 113 81
99910 43 27 14 2253 318 25329 0.5606454.70862 51.2394096.65 1.44 0.47186 121 65
10141012 43 26 15 2200 297 20024 0.5278954.15785 51.2802495.97 0.79 0.44180 136 44
11101113 43 24 18 1161 434 16127.5 0.5397153.07068 51.7686695.76 0.35 0.67142 122 20
1211159 15 6 9 0131 1115 9827 0.5381851.45893 55.2785896.67 -0.13 2.0644 46 -2
13121611 16 7 8 1119 208 9226 0.5355651.29548 52.7689796.02 0.19 1.0952 49 3
14161217 43 23 14 6116 125 11621.5 0.5110951.92803 49.0823395.14 0.58 -0.19143 117 26
15151414 43 21 16 6107 149 10723 0.5137951.54543 50.1225995.31 0.49 0.08154 133 21
16131318 44 25 17 297 262 9725 0.5217151.67522 49.2033295.02 0.52 -0.24189 152 37
17191815 40 18 19 378 275 7819 0.4924849.99009 50.4034595.20 0.23 0.24161 153 8
18171916 12 6 6 070 96 4720.5 0.4997849.36548 49.1539795.20 0.25 0.2140 37 3
