Standings - 10U AA
Updated just now
| KRACH # | PairWise # | NPI # | SRS # | Team | GP | W | L | T | KRACH ▼ | SOS | Adj KRACH | PairWise PWR | PairWise RPI | NPI | NPI SOS | SRS | SRS AGD | SRS SOS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 2417 | 373 | 2182 | 26 | 0.65268 | 62.20651 | 52.63898 | 98.96 | 4.14 | 1.13 | 168 | 43 | 125 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1212 | 266 | 521 | 24 | 0.61084 | 61.43539 | 48.58052 | 99.90 | 7.00 | -0.80 | 63 | 5 | 58 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1083 | 552 | 955 | 24 | 0.65192 | 59.47257 | 53.89994 | 97.87 | 2.48 | 1.70 | 146 | 88 | 58 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 615 | 502 | 516 | 23 | 0.62543 | 57.06040 | 54.15071 | 96.22 | 0.58 | 1.95 | 92 | 81 | 11 | |
| 5 | 7 | 5 | 4 | 41 | 31 | 10 | 0 | 608 | 327 | 608 | 20.5 | 0.59704 | 56.95871 | 50.74169 | 97.02 | 2.98 | 0.35 | 270 | 126 | 144 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 20 | 13 | 5 | 2 | 592 | 419 | 510 | 22 | 0.60186 | 56.77830 | 52.37107 | 96.81 | 1.95 | 1.17 | 120 | 75 | 45 | |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 19 | 12 | 7 | 0 | 494 | 490 | 415 | 20.5 | 0.59141 | 55.54511 | 53.00751 | 96.64 | 1.58 | 1.37 | 101 | 63 | 38 | |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 42 | 27 | 14 | 1 | 351 | 278 | 351 | 16 | 0.53652 | 54.28505 | 50.55467 | 95.82 | 1.90 | 0.22 | 197 | 104 | 93 | |
| 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 342 | 694 | 218 | 19.5 | 0.58600 | 53.09699 | 55.64448 | 94.85 | -1.36 | 2.52 | 36 | 53 | -17 | |
| 10 | 13 | 9 | 10 | 45 | 26 | 17 | 2 | 332 | 490 | 332 | 13 | 0.52474 | 53.53332 | 51.37777 | 95.04 | 0.71 | 0.64 | 178 | 135 | 43 | |
| 11 | 12 | 11 | 9 | 43 | 27 | 15 | 1 | 263 | 234 | 263 | 14 | 0.52604 | 53.05671 | 49.42445 | 95.10 | 1.60 | -0.20 | 238 | 156 | 82 | |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 44 | 25 | 17 | 2 | 246 | 342 | 246 | 15.5 | 0.54560 | 52.75123 | 50.63800 | 94.83 | 0.86 | 0.27 | 178 | 132 | 46 | |
| 13 | 9 | 13 | 11 | 29 | 15 | 13 | 1 | 195 | 420 | 195 | 16.5 | 0.53750 | 51.60063 | 50.98475 | 94.91 | 0.83 | 0.39 | 138 | 107 | 31 | |
| 14 | 16 | 16 | 14 | 41 | 21 | 18 | 2 | 115 | 195 | 115 | 10.5 | 0.48326 | 49.84671 | 48.57610 | 94.23 | 1.15 | -0.62 | 193 | 124 | 69 | |
| 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 10 | 7 | 2 | 106 | 162 | 89 | 11 | 0.48476 | 50.25648 | 47.71040 | 93.30 | 0.74 | -1.13 | 80 | 66 | 14 | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 44 | 23 | 20 | 1 | 102 | 258 | 102 | 12 | 0.51681 | 49.91935 | 48.75610 | 93.23 | 0.02 | -0.49 | 204 | 205 | -1 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 45 | 24 | 18 | 3 | 86 | 139 | 86 | 9 | 0.47845 | 49.36564 | 46.93197 | 93.13 | 0.67 | -1.24 | 197 | 162 | 35 | |
| 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | 4 | 7 | 1 | 51 | 132 | 34 | 6 | 0.45591 | 45.93060 | 48.74080 | 91.74 | -1.08 | -0.87 | 45 | 59 | -14 | |
| 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 7 | 13 | 0 | 51 | 215 | 44 | 7 | 0.46788 | 46.10021 | 49.80029 | 91.92 | -1.50 | -0.28 | 64 | 101 | -37 | |
| 20 | 18 | 19 | 21 | 43 | 13 | 28 | 2 | 48 | 336 | 48 | 8 | 0.47197 | 45.94738 | 50.41047 | 91.70 | -2.09 | 0.10 | 190 | 307 | -117 | |
| 21 | 21 | 21 | 18 | 42 | 15 | 25 | 2 | 38 | 196 | 38 | 5 | 0.45373 | 45.48208 | 47.94436 | 92.01 | -0.76 | -0.92 | 166 | 205 | -39 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 43 | 12 | 31 | 0 | 33 | 194 | 33 | 4 | 0.43986 | 44.14179 | 49.55340 | 91.48 | -2.00 | -0.21 | 151 | 246 | -95 | |
| 23 | 25 | 23 | 23 | 15 | 3 | 12 | 0 | 14 | 84 | 11 | 0 | 0.35496 | 40.43801 | 47.25068 | 90.02 | -2.40 | -1.27 | 45 | 82 | -37 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 42 | 3 | 38 | 1 | 5 | 190 | 5 | 1 | 0.37244 | 39.11241 | 49.37210 | 88.62 | -4.79 | -0.29 | 115 | 384 | -269 | |
| 25 | 23 | 25 | 25 | 43 | 3 | 38 | 2 | 5 | 211 | 5 | 2 | 0.38283 | 39.04765 | 48.96276 | 88.50 | -4.79 | -0.41 | 94 | 354 | -260 |
Standings - 10U Gretzky
Updated just now
| KRACH # | PairWise # | NPI # | SRS # | Team | GP | W | L | T | KRACH ▼ | SOS | Adj KRACH | PairWise PWR | PairWise RPI | NPI | NPI SOS | SRS | SRS AGD | SRS SOS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 36 | 2 | 0 | 4068 | 349 | 4068 | 28 | 0.61995 | 60.98439 | 49.73358 | 99.90 | 4.87 | -0.14 | 319 | 77 | 242 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 974 | 899 | 496 | 29 | 0.62909 | 58.09848 | 51.27416 | 98.99 | 3.14 | 0.68 | 43 | 21 | 22 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 869 | 994 | 748 | 27 | 0.59864 | 56.27753 | 53.37004 | 97.22 | 0.70 | 1.35 | 106 | 92 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 28 | 11 | 1 | 761 | 764 | 761 | 25 | 0.57667 | 55.52664 | 50.28552 | 97.85 | 2.25 | 0.43 | 255 | 149 | 106 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 0 | 648 | 824 | 648 | 22.5 | 0.55785 | 55.09757 | 50.60629 | 96.95 | 1.26 | 0.52 | 213 | 154 | 59 | |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 39 | 26 | 12 | 1 | 285 | 325 | 285 | 21.5 | 0.53851 | 52.61625 | 47.50543 | 95.66 | 1.38 | -0.90 | 194 | 137 | 57 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 6 | 8 | 2 | 267 | 904 | 206 | 21.5 | 0.55294 | 51.07844 | 53.52125 | 96.27 | -0.38 | 1.47 | 59 | 62 | -3 | |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 39 | 23 | 15 | 1 | 218 | 511 | 218 | 18 | 0.49891 | 50.95604 | 47.85592 | 95.53 | 1.31 | -0.95 | 205 | 141 | 64 | |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 6 | 10 | 0 | 162 | 481 | 125 | 14 | 0.43840 | 48.39481 | 52.02641 | 95.54 | -0.50 | 0.87 | 66 | 77 | -11 | |
| 10 | 9 | 9 | 7 | 37 | 20 | 16 | 1 | 160 | 400 | 160 | 17 | 0.47301 | 50.07634 | 48.29999 | 95.84 | 1.35 | -0.69 | 220 | 139 | 81 | |
| 11 | 11 | 11 | 12 | 35 | 15 | 18 | 2 | 66 | 156 | 66 | 10.5 | 0.40748 | 45.96146 | 46.04385 | 92.31 | -1.03 | -1.83 | 153 | 193 | -40 | |
| 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 3 | 13 | 0 | 50 | 1274 | 38 | 8.5 | 0.41315 | 44.30812 | 52.82749 | 94.06 | -2.25 | 1.14 | 62 | 103 | -41 | |
| 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 2 | 16 | 1 | 25 | 446 | 21 | 8 | 0.38920 | 41.01336 | 50.29851 | 91.09 | -3.95 | -0.13 | 51 | 131 | -80 | |
| 14 | 14 | 13 | 13 | 34 | 4 | 29 | 1 | 22 | 540 | 22 | 4.5 | 0.35477 | 41.21793 | 50.54548 | 92.03 | -3.12 | -0.03 | 114 | 244 | -130 |
Standings - 10U Lemieux
Updated just now
| KRACH # | PairWise # | NPI # | SRS # | Team | GP | W | L | T | KRACH ▼ | SOS | Adj KRACH | PairWise PWR | PairWise RPI | NPI | NPI SOS | SRS | SRS AGD | SRS SOS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 2216 | 349 | 1908 | 33.5 | 0.69436 | 63.69833 | 54.09777 | 99.22 | 4.00 | 1.92 | 130 | 41 | 89 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2058 | 249 | 1815 | 35.5 | 0.69530 | 63.35306 | 52.72471 | 99.90 | 5.33 | 1.27 | 147 | 17 | 130 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 42 | 32 | 8 | 2 | 661 | 412 | 661 | 30.5 | 0.63601 | 58.83650 | 52.25820 | 97.21 | 2.69 | 1.22 | 243 | 103 | 140 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 549 | 406 | 496 | 31.5 | 0.63640 | 58.86619 | 51.97310 | 98.17 | 3.91 | 0.97 | 160 | 53 | 107 | |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 | 0 | 242 | 268 | 224 | 27 | 0.60360 | 56.42123 | 52.03990 | 96.64 | 2.17 | 1.17 | 129 | 76 | 53 | |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 0 | 212 | 245 | 212 | 27.5 | 0.59612 | 55.40066 | 49.93592 | 95.92 | 2.74 | -0.12 | 237 | 109 | 128 | |
| 7 | 9 | 7 | 7 | 39 | 25 | 13 | 1 | 154 | 249 | 154 | 24.5 | 0.58335 | 54.38615 | 50.71999 | 95.51 | 1.87 | 0.35 | 216 | 118 | 98 | |
| 8 | 7 | 8 | 15 | 19 | 11 | 8 | 0 | 131 | 517 | 110 | 26.5 | 0.59354 | 53.83657 | 52.48384 | 93.87 | -0.47 | 1.05 | 56 | 68 | -12 | |
| 9 | 8 | 9 | 8 | 39 | 26 | 13 | 0 | 127 | 198 | 127 | 24.5 | 0.57062 | 53.61382 | 49.26287 | 94.56 | 1.59 | -0.33 | 222 | 151 | 71 | |
| 10 | 10 | 11 | 10 | 39 | 25 | 13 | 1 | 120 | 291 | 120 | 22.5 | 0.56501 | 53.55988 | 49.61830 | 94.42 | 1.62 | -0.49 | 229 | 138 | 91 | |
| 11 | 12 | 10 | 11 | 38 | 24 | 13 | 1 | 109 | 173 | 109 | 20 | 0.54698 | 53.56448 | 49.92808 | 94.30 | 1.26 | -0.26 | 195 | 141 | 54 | |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 40 | 24 | 14 | 2 | 90 | 152 | 90 | 21 | 0.55222 | 52.53166 | 49.20888 | 93.99 | 1.00 | -0.30 | 164 | 108 | 56 | |
| 13 | 15 | 14 | 12 | 39 | 18 | 20 | 1 | 65 | 375 | 65 | 16.5 | 0.51103 | 50.59636 | 51.64985 | 94.27 | 0.10 | 0.87 | 154 | 146 | 8 | |
| 14 | 14 | 13 | 9 | 21 | 13 | 8 | 0 | 64 | 69 | 56 | 16.5 | 0.49029 | 51.45255 | 47.96847 | 94.49 | 2.05 | -0.86 | 138 | 82 | 56 | |
| 15 | 13 | 15 | 14 | 37 | 17 | 17 | 3 | 54 | 219 | 54 | 19.5 | 0.54986 | 50.45894 | 50.61192 | 93.93 | 0.38 | 0.26 | 127 | 112 | 15 | |
| 16 | 16 | 16 | 18 | 39 | 20 | 19 | 0 | 45 | 78 | 45 | 15 | 0.48365 | 49.42071 | 48.80027 | 92.74 | -0.03 | -0.53 | 181 | 174 | 7 | |
| 17 | 17 | 17 | 16 | 37 | 16 | 21 | 0 | 33 | 287 | 33 | 13.5 | 0.47785 | 48.53937 | 50.30475 | 92.90 | -0.59 | 0.20 | 180 | 211 | -31 | |
| 18 | 18 | 19 | 19 | 40 | 14 | 26 | 0 | 26 | 157 | 26 | 13.5 | 0.47502 | 46.71232 | 50.61643 | 91.98 | -1.88 | 0.56 | 146 | 232 | -86 | |
| 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 11 | 7 | 2 | 22 | 27 | 19 | 9 | 0.44474 | 48.17841 | 44.23788 | 91.15 | 0.40 | -2.55 | 99 | 86 | 13 | |
| 20 | 19 | 21 | 17 | 19 | 5 | 13 | 1 | 19 | 190 | 16 | 10.5 | 0.45141 | 44.96595 | 50.30547 | 92.84 | -0.53 | 0.07 | 64 | 74 | -10 | |
| 21 | 20 | 20 | 22 | 38 | 12 | 25 | 1 | 15 | 122 | 15 | 10 | 0.42927 | 45.18332 | 49.27952 | 91.11 | -1.71 | -0.47 | 133 | 208 | -75 | |
| 22 | 25 | 22 | 24 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 43 | 8 | 4 | 0.40854 | 44.44382 | 46.75843 | 90.68 | -0.88 | -1.74 | 38 | 45 | -7 | |
| 23 | 23 | 23 | 20 | 40 | 13 | 27 | 0 | 10 | 109 | 10 | 6 | 0.42415 | 44.31024 | 48.24699 | 91.17 | -1.32 | -0.80 | 136 | 193 | -57 | |
| 24 | 22 | 24 | 23 | 25 | 7 | 17 | 1 | 9 | 133 | 9 | 7.5 | 0.42750 | 43.46150 | 47.94867 | 90.87 | -1.12 | -1.31 | 87 | 114 | -27 | |
| 25 | 26 | 25 | 25 | 37 | 7 | 28 | 2 | 7 | 150 | 7 | 4 | 0.40721 | 43.02779 | 50.16318 | 90.39 | -3.16 | 0.25 | 116 | 260 | -144 | |
| 26 | 24 | 26 | 27 | 36 | 4 | 30 | 2 | 5 | 187 | 5 | 4.5 | 0.41635 | 41.36587 | 50.52487 | 89.09 | -4.69 | 0.49 | 71 | 300 | -229 | |
| 27 | 28 | 27 | 28 | 19 | 4 | 15 | 0 | 5 | 66 | 4 | 1 | 0.35600 | 41.30641 | 48.05766 | 88.14 | -4.21 | -0.95 | 32 | 131 | -99 | |
| 28 | 27 | 28 | 26 | 37 | 3 | 33 | 1 | 2 | 172 | 2 | 2 | 0.37375 | 40.12945 | 50.35278 | 89.29 | -4.11 | 0.10 | 61 | 243 | -182 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.30737 | 36.36487 | 48.48650 | 86.52 | -5.79 | -0.99 | 83 | 378 | -295 |
Standings - 10U McDavid
Updated just now
| KRACH # | PairWise # | NPI # | SRS # | Team | GP | W | L | T | KRACH ▼ | SOS | Adj KRACH | PairWise PWR | PairWise RPI | NPI | NPI SOS | SRS | SRS AGD | SRS SOS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 21 | 2 | 1 | 2298 | 396 | 2167 | 30.5 | 0.66403 | 62.68791 | 53.72277 | 99.58 | 4.42 | 1.99 | 202 | 64 | 138 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1580 | 316 | 1393 | 30.5 | 0.64646 | 61.54389 | 52.69344 | 99.90 | 5.38 | 1.34 | 181 | 20 | 161 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | 31 | 8 | 2 | 871 | 512 | 871 | 29 | 0.61328 | 58.16667 | 51.53930 | 97.06 | 3.22 | 0.66 | 287 | 114 | 173 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 30 | 7 | 2 | 718 | 291 | 718 | 28 | 0.60161 | 57.61541 | 50.32482 | 96.35 | 2.92 | 0.25 | 228 | 79 | 149 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 26 | 10 | 3 | 524 | 340 | 524 | 27 | 0.59822 | 56.34045 | 51.61633 | 96.64 | 2.72 | 0.74 | 227 | 83 | 144 | |
| 6 | 6 | 6 | 11 | 40 | 28 | 11 | 1 | 454 | 312 | 454 | 25 | 0.59103 | 56.33331 | 51.36108 | 95.85 | 1.68 | 1.00 | 230 | 153 | 77 | |
| 7 | 10 | 8 | 9 | 19 | 14 | 5 | 0 | 429 | 336 | 360 | 22.5 | 0.56710 | 55.56510 | 49.52539 | 95.95 | 3.00 | -0.22 | 137 | 51 | 86 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 19 | 13 | 5 | 1 | 391 | 393 | 328 | 22 | 0.57688 | 56.33116 | 51.42400 | 97.22 | 3.11 | 0.94 | 149 | 62 | 87 | |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 38 | 26 | 11 | 1 | 380 | 382 | 380 | 23 | 0.58352 | 55.30529 | 50.49478 | 95.88 | 2.42 | 0.28 | 244 | 103 | 141 | |
| 10 | 12 | 11 | 6 | 19 | 11 | 7 | 1 | 340 | 387 | 285 | 21.5 | 0.58163 | 54.64729 | 52.68761 | 96.48 | 1.89 | 1.41 | 100 | 48 | 52 | |
| 11 | 7 | 12 | 12 | 39 | 24 | 13 | 2 | 324 | 326 | 324 | 23.5 | 0.58444 | 54.46310 | 51.24995 | 95.34 | 1.51 | 0.65 | 172 | 108 | 64 | |
| 12 | 8 | 10 | 8 | 38 | 23 | 14 | 1 | 314 | 397 | 314 | 23 | 0.58841 | 54.71850 | 52.34397 | 96.13 | 1.50 | 1.45 | 256 | 185 | 71 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | 24 | 14 | 1 | 234 | 285 | 234 | 18.5 | 0.54757 | 53.54411 | 50.45198 | 94.90 | 1.56 | 0.16 | 213 | 140 | 73 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 39 | 24 | 14 | 1 | 222 | 385 | 222 | 17.5 | 0.53917 | 53.51604 | 50.41454 | 94.48 | 1.15 | 0.15 | 181 | 138 | 43 | |
| 15 | 16 | 15 | 16 | 26 | 18 | 8 | 0 | 173 | 170 | 169 | 17 | 0.52860 | 53.42438 | 48.15559 | 94.22 | 1.88 | -0.84 | 154 | 88 | 66 | |
| 16 | 15 | 17 | 15 | 19 | 7 | 11 | 1 | 129 | 508 | 108 | 17 | 0.52835 | 49.52409 | 52.87422 | 94.33 | -0.32 | 1.47 | 83 | 89 | -6 | |
| 17 | 17 | 16 | 17 | 39 | 18 | 18 | 3 | 107 | 269 | 107 | 15 | 0.49353 | 50.10420 | 50.13893 | 93.32 | 0.05 | 0.10 | 186 | 177 | 9 | |
| 18 | 19 | 18 | 19 | 39 | 18 | 21 | 0 | 62 | 214 | 62 | 13.5 | 0.48210 | 48.41004 | 49.16211 | 92.20 | -0.72 | -0.25 | 205 | 257 | -52 | |
| 19 | 18 | 19 | 21 | 39 | 15 | 20 | 4 | 44 | 279 | 44 | 14 | 0.46857 | 47.50501 | 48.81010 | 91.59 | -0.90 | -0.69 | 154 | 214 | -60 | |
| 20 | 20 | 20 | 18 | 39 | 16 | 21 | 2 | 43 | 214 | 43 | 12 | 0.46791 | 47.23571 | 48.45103 | 92.23 | -0.03 | -0.92 | 171 | 161 | 10 | |
| 21 | 21 | 21 | 22 | 39 | 17 | 21 | 1 | 40 | 176 | 40 | 11 | 0.45256 | 47.17326 | 47.94041 | 91.49 | -0.56 | -1.13 | 159 | 193 | -34 | |
| 22 | 23 | 22 | 25 | 19 | 9 | 10 | 0 | 37 | 101 | 31 | 8.5 | 0.41464 | 46.77098 | 46.57184 | 90.22 | -1.26 | -1.69 | 60 | 88 | -28 | |
| 23 | 22 | 23 | 23 | 38 | 14 | 24 | 0 | 35 | 147 | 35 | 10 | 0.43199 | 45.66191 | 48.60185 | 91.11 | -1.39 | -0.67 | 172 | 236 | -64 | |
| 24 | 24 | 25 | 20 | 41 | 12 | 28 | 1 | 34 | 249 | 34 | 8.5 | 0.42212 | 45.29483 | 50.23050 | 91.69 | -1.59 | 0.10 | 150 | 232 | -82 | |
| 25 | 25 | 24 | 24 | 37 | 12 | 24 | 1 | 31 | 261 | 31 | 7 | 0.41842 | 45.45088 | 49.33992 | 90.49 | -2.30 | -0.39 | 101 | 220 | -119 | |
| 26 | 26 | 26 | 27 | 37 | 10 | 26 | 1 | 23 | 211 | 23 | 6 | 0.41338 | 44.13693 | 49.38978 | 90.00 | -2.78 | -0.39 | 95 | 248 | -153 | |
| 27 | 29 | 27 | 26 | 35 | 8 | 24 | 3 | 21 | 229 | 21 | 3.5 | 0.39959 | 43.95807 | 49.56314 | 90.11 | -2.77 | -0.30 | 108 | 223 | -115 | |
| 28 | 27 | 28 | 28 | 36 | 8 | 27 | 1 | 16 | 256 | 16 | 4.5 | 0.39962 | 43.03421 | 49.50857 | 89.47 | -3.42 | -0.29 | 85 | 255 | -170 | |
| 29 | 28 | 29 | 30 | 39 | 8 | 31 | 0 | 11 | 223 | 11 | 4 | 0.38550 | 41.89258 | 49.01916 | 89.06 | -3.46 | -0.65 | 120 | 271 | -151 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 | 35 | 5 | 27 | 3 | 10 | 139 | 10 | 2 | 0.36363 | 40.71816 | 48.10040 | 89.09 | -2.91 | -1.17 | 93 | 213 | -120 | |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 1 | 37 | 1 | 2 | 165 | 2 | 1 | 0.33606 | 37.58738 | 48.83445 | 86.71 | -5.87 | -0.59 | 34 | 333 | -299 | |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.23690 | 32.62969 | 43.50626 | 84.10 | -5.88 | -3.20 | 8 | 99 | -91 |
Standings - 11U AA
Updated just now
| KRACH # | PairWise # | NPI # | SRS # | Team | GP | W | L | T | KRACH ▼ | SOS | Adj KRACH | PairWise PWR | PairWise RPI | NPI | NPI SOS | SRS | SRS AGD | SRS SOS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2273 | 466 | 1956 | 28 | 0.66193 | 62.17976 | 53.73967 | 99.90 | 3.30 | 1.56 | 113 | 40 | 73 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 34 | 7 | 1 | 1285 | 365 | 1285 | 27 | 0.61432 | 59.16205 | 51.50178 | 98.45 | 2.88 | 0.53 | 223 | 92 | 131 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 903 | 575 | 717 | 26 | 0.61329 | 57.97818 | 53.77483 | 98.24 | 1.47 | 1.73 | 62 | 37 | 25 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 28 | 15 | 3 | 602 | 542 | 602 | 24.5 | 0.57653 | 55.46638 | 52.57836 | 97.71 | 1.70 | 0.97 | 204 | 123 | 81 | |
| 5 | 5 | 4 | 10 | 44 | 31 | 11 | 2 | 601 | 366 | 601 | 23.5 | 0.56968 | 56.09453 | 50.55028 | 96.41 | 1.07 | 0.31 | 206 | 158 | 48 | |
| 6 | 7 | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 497 | 604 | 345 | 22 | 0.57627 | 55.38861 | 53.33866 | 98.01 | 1.38 | 1.59 | 48 | 29 | 19 | |
| 7 | 9 | 8 | 6 | 41 | 24 | 12 | 5 | 492 | 405 | 492 | 20 | 0.54423 | 54.75818 | 51.46619 | 96.94 | 1.39 | 0.51 | 196 | 124 | 72 | |
| 8 | 8 | 7 | 9 | 44 | 30 | 13 | 1 | 489 | 380 | 489 | 21.5 | 0.54808 | 54.82665 | 49.99614 | 96.52 | 1.41 | 0.07 | 196 | 129 | 67 | |
| 9 | 10 | 10 | 12 | 44 | 24 | 18 | 2 | 307 | 419 | 307 | 18.5 | 0.54286 | 52.73640 | 51.37580 | 96.06 | 0.45 | 0.57 | 169 | 149 | 20 | |
| 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 5 | 1 | 296 | 501 | 197 | 22 | 0.56576 | 52.96274 | 52.56144 | 96.39 | 0.50 | 0.85 | 47 | 38 | 9 | |
| 11 | 11 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 0 | 289 | 320 | 242 | 18.5 | 0.53587 | 52.70139 | 50.97028 | 96.75 | 1.26 | 0.45 | 80 | 54 | 26 | |
| 12 | 12 | 12 | 13 | 43 | 23 | 17 | 3 | 277 | 417 | 277 | 16.5 | 0.52614 | 52.12165 | 50.50328 | 95.78 | 0.53 | 0.21 | 177 | 154 | 23 | |
| 13 | 14 | 13 | 7 | 19 | 10 | 8 | 1 | 243 | 348 | 204 | 15.5 | 0.51664 | 51.77645 | 50.61421 | 96.77 | 1.37 | 0.36 | 72 | 45 | 27 | |
| 14 | 13 | 14 | 15 | 27 | 12 | 12 | 3 | 222 | 437 | 222 | 16.5 | 0.53438 | 51.16681 | 51.55575 | 95.38 | -0.41 | 0.75 | 74 | 83 | -9 | |
| 15 | 15 | 17 | 14 | 42 | 20 | 20 | 2 | 196 | 379 | 196 | 14.5 | 0.53021 | 50.66390 | 50.88520 | 95.46 | 0.10 | 0.33 | 180 | 176 | 4 | |
| 16 | 17 | 16 | 16 | 43 | 22 | 17 | 4 | 183 | 286 | 183 | 12 | 0.50980 | 50.84125 | 49.18368 | 95.33 | 0.67 | -0.38 | 194 | 161 | 33 | |
| 17 | 16 | 15 | 17 | 41 | 24 | 16 | 1 | 177 | 233 | 177 | 13.5 | 0.51690 | 51.13844 | 48.26588 | 94.80 | 0.39 | -0.63 | 209 | 194 | 15 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 47 | 19 | 28 | 0 | 100 | 267 | 100 | 11 | 0.46158 | 47.52745 | 49.89476 | 93.98 | -1.04 | -0.01 | 172 | 222 | -50 | |
| 19 | 19 | 19 | 20 | 46 | 18 | 25 | 3 | 62 | 202 | 62 | 10 | 0.44293 | 46.32162 | 47.63172 | 93.40 | -0.61 | -1.03 | 192 | 215 | -23 | |
| 20 | 20 | 20 | 19 | 43 | 15 | 27 | 1 | 55 | 236 | 55 | 9 | 0.43566 | 45.44784 | 48.58161 | 93.53 | -0.93 | -0.58 | 146 | 186 | -40 | |
| 21 | 21 | 22 | 22 | 43 | 10 | 31 | 2 | 48 | 301 | 48 | 8 | 0.42814 | 44.10177 | 50.27523 | 93.17 | -2.02 | 0.15 | 172 | 270 | -98 | |
| 22 | 22 | 21 | 21 | 43 | 12 | 29 | 2 | 47 | 256 | 47 | 6.5 | 0.42243 | 44.49534 | 49.24960 | 93.22 | -1.44 | -0.38 | 136 | 201 | -65 | |
| 23 | 24 | 23 | 24 | 17 | 6 | 10 | 1 | 33 | 96 | 26 | 5.5 | 0.39691 | 43.57899 | 45.36022 | 92.31 | -0.71 | -2.02 | 54 | 67 | -13 | |
| 24 | 25 | 24 | 25 | 41 | 11 | 30 | 0 | 32 | 198 | 32 | 3 | 0.38091 | 42.93478 | 48.30328 | 92.20 | -2.10 | -0.74 | 122 | 219 | -97 | |
| 25 | 23 | 25 | 26 | 16 | 4 | 11 | 1 | 26 | 193 | 20 | 6 | 0.40098 | 42.23430 | 46.93740 | 91.35 | -2.44 | -1.25 | 35 | 76 | -41 | |
| 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 7 | 16 | 1 | 20 | 132 | 19 | 2 | 0.37160 | 42.01969 | 45.60958 | 92.43 | -0.79 | -1.82 | 74 | 93 | -19 | |
| 27 | 28 | 28 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 38 | 4 | 0 | 0.25637 | 32.81902 | 43.75870 | 86.01 | -6.67 | -2.36 | 3 | 34 | -31 | |
