Princeton Tiger Lilies
Princeton Tiger Lilies
AAHA Girls Tier 1 2025-26 • 14U
Association: PTL
Date Opponent H/A Result Score  
2025-10-04 6:00 PM NJ Bandits Away L 2 - 1 Scoresheet
2025-10-19 1:15 PM NJ Bandits Away L 2 - 0 Scoresheet
2025-10-25 6:10 PM NJ Colonials Away L 2 - 0 Scoresheet
2025-10-26 11:39 AM Jr Flyers Home L 0 - 5 Scoresheet
2025-10-26 3:28 PM Jr Flyers Home L 0 - 4 Scoresheet
2025-11-22 3:10 PM NJ Bandits Home L 1 - 3 Scoresheet
2025-12-06 1:45 PM NJ Colonials Home L 0 - 4 Scoresheet
2025-12-21 11:18 AM Jr Flyers Away L 5 - 0 Scoresheet
2025-12-21 4:30 PM Jr Flyers Away L 8 - 0 Scoresheet
2026-01-10 4:45 PM NJ Colonials Away L 3 - 0 Scoresheet
2026-01-24 3:10 PM NJ Bandits Home L 0 - 4 Scoresheet
2026-01-25 12:35 PM NJ Colonials Home
Skaters
Name Pos # GP G A P
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Luciana Petrzela Forward 11 1 0 1
Phoebe Rogers Forward 11 1 0 1
Grace Taylor Forward 10 0 1 1
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Melissa Fiel Defence 11 0 0 0
Charlotte Lacorte Forward 11 0 0 0
Lily Majors Defence 11 0 0 0
Khloe Miller Forward 11 0 0 0
Mackenzie Miller Defence 9 0 0 0
Vanessa Ragucci Forward 11 0 0 0
Maren Riley Defence 11 0 0 0
Sophie Russell 5 0 0 0
Fiona Saunders Defence 1 0 0 0
Chelsea Tsvirko Defence 10 0 0 0
Maggie Wang Centre 11 0 0 0
Gabriella Wilson Centre 11 0 0 0
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Paige Howard 8 0 8 0 0.920
Katinka Nagy-Melykuti 3 0 3 0 0.920
An unhandled error has occurred. Reload 🗙