| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 4:00 PM | NJ Bandits | Away | W | 2 - 3 | Scoresheet |
| 2025-09-06 7:31 PM | NJ Bandits | Away | W | 1 - 2 | Scoresheet |
| 2025-09-20 12:45 PM | NJ Bandits | Home | W | 5 - 1 | Scoresheet |
| 2025-09-20 5:06 PM | NJ Bandits | Home | W | 5 - 0 | Scoresheet |
| 2025-09-21 12:20 PM | Jr Flyers | Away | L | 8 - 1 | Scoresheet |
| 2025-09-21 5:34 PM | Jr Flyers | Away | L | 3 - 2 | Scoresheet |
| 2025-10-04 1:50 PM | NJ Colonials | Home | L | 1 - 3 | Scoresheet |
| 2025-12-06 8:40 PM | NJ Colonials | Home | L | 1 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-07 10:21 AM | Jr Flyers | Home | L | 1 - 4 | Scoresheet |
| 2025-12-07 3:20 PM | Jr Flyers | Home | L | 0 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-10 3:00 PM | NJ Colonials | Away | L | 3 - 1 | Scoresheet |
| 2026-01-24 6:28 PM | NJ Colonials | Away | L | 4 - 1 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Serena Hasen | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| Isabel Bright | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| April Mittnacht | Defence | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Peyton Yeager | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Addisyn Baird | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Allison Mittnacht | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Addison Albrecht | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Marlie Kubaliak | Defence | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Lazzaro | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tatum Moore | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Sophia Paone | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Davidson | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Maggie Donnelly | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Erin Eswein | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Lawson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Mccabe | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassidy Moore | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabel Nolan | Defence | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadia Wagner | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Seamon | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.950 | ||
| Kelly Stevens | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.890 |