Jr Flyers
Jr Flyers
AAHA Girls Tier 1 2025-26 • 19U
Association: JRF
Date Opponent H/A Result Score  
2025-09-21 12:20 PM Princeton Tiger Lilies Home W 8 - 1 Scoresheet
2025-09-21 5:34 PM Princeton Tiger Lilies Home W 3 - 2 Scoresheet
2025-10-25 11:17 AM NJ Bandits Away W 2 - 3 Scoresheet
2025-10-25 4:10 PM NJ Bandits Away W 1 - 6 Scoresheet
2025-12-07 10:21 AM Princeton Tiger Lilies Away W 1 - 4 Scoresheet
2025-12-07 3:20 PM Princeton Tiger Lilies Away W 0 - 8 Scoresheet
2025-12-13 2:20 PM NJ Colonials Home W 6 - 1 Scoresheet
2025-12-14 3:00 PM NJ Colonials Away T(OT) 2 - 2 Scoresheet
2026-01-10 10:50 AM NJ Bandits Home W(OT) 8 - 0 Scoresheet
2026-01-10 4:01 PM NJ Bandits Home W 8 - 1 Scoresheet
2026-01-11 12:07 PM NJ Colonials Home W 3 - 2 Scoresheet
2026-01-18 1:15 PM NJ Colonials Away W 3 - 5 Scoresheet
Skaters
Name Pos # GP G A P
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Eloise Downes Forward 12 10 10 20
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Ella Rutter Forward 12 9 8 17
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Jillian Sano Forward 12 9 5 14
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Riley Martinez Forward 12 4 6 10
Reid Snyder Defence 11 2 8 10
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Tivoli Blue Defence 12 4 4 8
Claire Stewart Forward 12 4 4 8
Tressa Thompson Forward 12 4 4 8
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Olivia Drexelius Defence 12 2 5 7
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Annabelle Matchett Forward 11 5 1 6
Evie Mcgonagle Defence 12 1 5 6
Andrea Strasser Forward 11 3 3 6
Ayla Wendt Defence 12 2 4 6
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Storie Mcgonagle Forward 12 3 2 5
Reese Negus Forward 6 1 4 5
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Lena Sturz Forward 12 2 2 4
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Katherine Graf Forward 8 2 1 3
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Natalie Fetterolf Defence 12 0 1 1
Bryn Maguire Forward 12 1 0 1
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Ashlyn Brehony 6 6 0 1 0.950
Hannah Mortazavi 5 4 0 1 0.930
An unhandled error has occurred. Reload 🗙