| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 11:30 AM | Princeton Tiger Lilies | Home | L | 0 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-06 7:15 PM | Princeton Tiger Lilies | Away | W | 0 - 1 | Scoresheet |
| 2025-12-13 12:30 PM | Jr Flyers | Away | W | 0 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-14 11:49 AM | Jr Flyers | Home | L | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-10 6:30 PM | Princeton Tiger Lilies | Home | W | 2 - 1 | Scoresheet |
| 2026-01-11 10:22 AM | Jr Flyers | Away | L | 6 - 0 | Scoresheet |
| 2026-01-18 11:30 AM | Jr Flyers | Home | L | 3 - 5 | Scoresheet |
| 2026-01-25 1:40 PM | Princeton Tiger Lilies | Away | — |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| Anna Lugerner | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Della Gilligan | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Brooke Gundlach | Defence | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Anna Lugerner | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Navah Liebis | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Madison Martin | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Kallen Peterson | Defence | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| Madeleine Smith | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ava Chapin | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Piper Fretz | Defence | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Sofia Makukova | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Penelope Campo | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tayden Eagle-Mcavoy | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Piper Fretz | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma Fuchs | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofia Makukova | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ava Chapin | Defence | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Addyson Best | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Penelope Campo | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayla Capecci | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Fuchs | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Velia Jensen | Defence | 7 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giavanna Amores | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.930 | ||
| Emma Acomb | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.850 |