| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 6:00 PM | NJ Bandits | Home | W | 9 - 1 | Scoresheet |
| 2025-11-09 11:34 AM | NJ Bandits | Home | W | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-15 2:38 PM | Princeton Tiger Lilies | Home | W | 5 - 1 | Scoresheet |
| 2025-11-15 6:40 PM | Princeton Tiger Lilies | Home | W | 2 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-22 2:25 PM | Jr Flyers | Home | L | 1 - 3 | Scoresheet |
| 2025-11-22 6:05 PM | Jr Flyers | Home | L | 1 - 4 | Scoresheet |
| 2025-12-06 12:40 PM | Princeton Tiger Lilies | Away | L | 3 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-06 5:55 PM | Princeton Tiger Lilies | Away | L | 2 - 1 | Scoresheet |
| 2025-12-07 11:03 AM | NJ Bandits | Away | W | 1 - 4 | Scoresheet |
| 2025-12-14 9:34 AM | Jr Flyers | Away | L | 5 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-14 2:45 PM | Jr Flyers | Away | L | 4 - 0 | Scoresheet |
| 2026-02-08 8:02 AM | NJ Bandits | Away | L | 3 - 1 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Mary Calvert | Forward | 12 | 8 | 8 | 16 | |
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Luciana Van Gorder | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Alyssa Kishbaugh | Forward | 12 | 8 | 3 | 11 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Olivia Ahn | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Charlotte Hughes | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Chloe Mcdonald | Forward | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Kimmel | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Kylie Kroski | Defence | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Keira Gillenwater | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Parker | Defence | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Angelina Trapanese | Forward | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebecca Wu | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Abigail Caratenuto | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Charley Hirschberg | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Boyle | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Bennett | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.880 | ||
| Kristina Panagos | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.880 |