| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 3:38 PM | Lady Patriots | Home | L | 0 - 3 | Scoresheet |
| 2025-09-28 9:31 AM | Hockey in New Jersey - 10U | Away | W | 0 - 6 | Scoresheet |
| 2025-10-04 12:00 PM | Hockey in New Jersey - 10U | Away | W | 0 - 2 | Scoresheet |
| 2025-10-05 10:00 AM | NJ Colonials | Away | L | 9 - 0 | Scoresheet |
| 2025-10-18 3:52 PM | Little Flyers | Home | L | 0 - 2 | Scoresheet |
| 2025-10-18 7:34 PM | Little Flyers | Home | W | 4 - 3 | Scoresheet |
| 2025-10-19 8:00 AM | NJ Devils Youth | Away | — | ||
| 2025-10-25 3:52 PM | Hockey in New Jersey - 10U | Home | W | 4 - 1 | Scoresheet |
| 2025-11-02 10:00 AM | NJ Colonials | Away | L | 4 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-16 9:40 AM | Lady Patriots | Away | T(OT) | 0 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-23 7:58 AM | Hockey in New Jersey - 10U | Home | W | 4 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-06 8:25 AM | NJ Colonials | Home | L | 0 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-10 8:31 AM | NJ Colonials | Home | L | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-11 9:48 AM | Lady Patriots | Home | T(OT) | 1 - 1 | Scoresheet |
| 2026-01-25 12:45 PM | Little Flyers | Away | — | ||
| 2026-01-25 4:15 PM | Little Flyers | Away | — | ||
| 2026-02-07 4:50 PM | Lady Patriots | Away | L | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2026-02-21 8:38 AM | Lady Patriots | Away | L | 4 - 1 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Tess Ward | 12 | 6 | 1 | 7 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 13 | 5 | 1 | 6 | ||
| Tess Ward | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 13 | 5 | 1 | 6 | ||
| Tess Ward | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 13 | 5 | 1 | 6 | ||
| Tess Ward | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lowynn Shaw | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 13 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 13 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 13 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Lily Jablonski | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 13 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 13 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 13 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mackensie Bracht | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| Weiland Eichinger | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 11 | 0 | 2 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 11 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 11 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Paige Feeney | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katherine Munhoz | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Margaret Sullivan | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bethany Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Riley Juniewicz | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Avery Mccomb | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Olivia Richardson | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Talia Eskin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naina Krishna | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Rex | 13 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Katz | 14 | 5 | 7 | 3 | 0.810 |