NJ Devils Youth
NJ Devils Youth
MAWHA 2025-26 • 14U - AA
Date Opponent H/A Result Score  
2025-09-21 8:06 AM Pittsburgh Steel City Selects (Minor) 14U Home W 3 - 1 Scoresheet
2025-09-27 7:00 PM Union Thunder Away W 1 - 8 Scoresheet
2025-09-28 1:35 PM Little Flyers Home L 2 - 3 Scoresheet
2025-10-05 1:34 PM Stateline Hawks 14U AA Home L 2 - 4 Scoresheet
2025-10-19 1:30 PM Little Flyers Home L 0 - 9 Scoresheet
2025-10-25 3:00 PM NJ Colonials Away L 3 - 1 Scoresheet
2025-11-01 3:25 PM Union Thunder Away L 3 - 1 Scoresheet
2025-11-23 1:32 PM Union Thunder Home W 6 - 0 Scoresheet
2025-12-13 6:00 PM Little Flyers Away L 4 - 1 Scoresheet
2025-12-14 1:52 PM NJ Colonials Home W(OT) 2 - 1 Scoresheet
2025-12-20 6:29 PM NJ Colonials Away L 7 - 0 Scoresheet
2026-01-04 1:35 PM Union Thunder Home W 5 - 0 Scoresheet
2026-01-11 1:35 PM NJ Colonials Home L 0 - 2 Scoresheet
2026-01-31 11:46 AM Little Flyers Away L 5 - 1 Scoresheet
2026-02-21 2:30 PM NJ Colonials Away L 2 - 1 Scoresheet
Skaters
Name Pos # GP G A P
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Ava Dermarderosian 13 7 3 10
Naomi Scotto 14 4 6 10
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Ava Dermarderosian 13 7 3 10
Naomi Scotto 14 4 6 10
Ava Dermarderosian 13 7 3 10
Naomi Scotto 14 4 6 10
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Ava Dermarderosian 14 7 3 10
Naomi Scotto 15 4 6 10
Shannon Florentino 15 8 1 9
Shannon Florentino 15 8 1 9
Shannon Florentino 15 8 1 9
Shannon Florentino 15 8 1 9
Shannon Florentino 15 8 1 9
Shannon Florentino 15 8 1 9
Shannon Florentino 15 8 1 9
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Shannon Florentino 14 7 1 8
Nina Kostrowski 14 4 4 8
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Shannon Florentino 14 7 1 8
Nina Kostrowski 14 4 4 8
Shannon Florentino 14 7 1 8
Nina Kostrowski 14 4 4 8
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Nina Kostrowski 15 4 4 8
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Zoe Lauro 14 3 1 4
Chelsea Coyle 14 2 2 4
Elizabeth Swon 14 1 3 4
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Chelsea Coyle 14 2 2 4
Zoe Lauro 14 3 1 4
Elizabeth Swon 14 1 3 4
Chelsea Coyle 14 2 2 4
Zoe Lauro 14 3 1 4
Elizabeth Swon 14 1 3 4
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Chelsea Coyle 15 2 2 4
Zoe Lauro 15 3 1 4
Elizabeth Swon 15 1 3 4
Sydney Clark 14 1 2 3
Frances Miller 15 2 1 3
Stella Moss 15 0 3 3
Frances Miller 14 2 1 3
Stella Moss 14 0 3 3
Sydney Clark 14 1 2 3
Frances Miller 15 2 1 3
Stella Moss 15 0 3 3
Frances Miller 14 2 1 3
Stella Moss 14 0 3 3
Frances Miller 14 2 1 3
Stella Moss 14 0 3 3
Sydney Clark 14 1 2 3
Stella Moss 15 0 3 3
Sydney Clark 14 1 2 3
Frances Miller 15 2 1 3
Stella Moss 15 0 3 3
Frances Miller 15 2 1 3
Sydney Clark 14 1 2 3
Frances Miller 15 2 1 3
Stella Moss 15 0 3 3
Sydney Clark 14 1 2 3
Frances Miller 15 2 1 3
Stella Moss 15 0 3 3
Sydney Clark 14 1 2 3
Frances Miller 15 2 1 3
Stella Moss 15 0 3 3
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Sydney Clark 13 1 1 2
Adelle Smith 14 1 1 2
Kara Wagnon 13 0 2 2
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Sydney Clark 13 1 1 2
Adelle Smith 14 1 1 2
Kara Wagnon 13 0 2 2
Sydney Clark 13 1 1 2
Adelle Smith 14 1 1 2
Kara Wagnon 13 0 2 2
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Adelle Smith 15 1 1 2
Kara Wagnon 14 0 2 2
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Anna Lee 13 0 1 1
Madeline Kirk 10 0 1 1
Sydney Nutt 6 0 1 1
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Madeline Kirk 10 0 1 1
Anna Lee 13 0 1 1
Sydney Nutt 6 0 1 1
Madeline Kirk 10 0 1 1
Anna Lee 13 0 1 1
Sydney Nutt 6 0 1 1
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Madeline Kirk 11 0 1 1
Anna Lee 14 0 1 1
Sydney Nutt 7 0 1 1
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Clarissa Wertz 15 5 10 2 0.900
An unhandled error has occurred. Reload 🗙