Lady Patriots (Blue)
Lady Patriots (Blue)
MAWHA 2025-26 • 19U - A
Date Opponent H/A Result Score  
2025-09-06 6:50 PM Lady Patriots (Red) Home W 5 - 0 Scoresheet
2025-09-07 5:30 PM Little Flyers (White) Away W 0 - 9 Scoresheet
2025-09-13 5:00 PM Union Thunder Away L 5 - 3 Scoresheet
2025-09-14 3:20 PM Union Thunder Home L 0 - 2 Scoresheet
2025-09-20 4:50 PM Little Flyers (White) Home W 9 - 0 Scoresheet
2025-09-27 3:20 AM NJ Devils Youth Away L 2 - 1 Scoresheet
2025-10-04 2:30 PM Lady Patriots (Red) Away
2025-11-01 10:50 AM NoVa Ice Dogs Away L 1 - 0 Scoresheet
2025-11-01 5:20 PM Baltimore Stars Away W 1 - 2 Scoresheet
2025-11-02 9:40 AM Little Flyers (Orange) Home L 0 - 1 Scoresheet
2025-11-22 5:33 PM Mighty Moose Away W 1 - 8 Scoresheet
2025-12-13 11:20 AM NoVa Ice Dogs Home W 2 - 1 Scoresheet
2025-12-14 11:30 AM NJ Devils Youth Home L 1 - 2 Scoresheet
2025-12-20 11:20 AM Little Flyers (Orange) Home L 3 - 4 Scoresheet
2025-12-21 3:45 PM Little Flyers (Orange) Away L(OT) 1 - 0 Scoresheet
2026-01-03 11:20 AM Baltimore Stars Home L 0 - 2 Scoresheet
2026-01-10 12:00 PM Hershey Jr Bears Away L 7 - 2 Scoresheet
2026-01-11 9:40 AM NY Islanders - 19U* Home T(OT) 2 - 2 Scoresheet
2026-01-31 11:20 AM Hershey Jr Bears Home L 2 - 6 Scoresheet
2026-02-08 11:30 AM Mighty Moose Home W 7 - 1 Scoresheet
Skaters
Name Pos # GP G A P
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Avery Micciche 18 17 2 19
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Layla Cala 16 9 4 13
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Nia Bernhard 14 6 5 11
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Avery Fusarelli 18 2 8 10
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Madison Stuetz 18 2 7 9
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Rebecca Caldwell 17 4 3 7
Brooke Robson 13 4 3 7
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emma Burger 18 4 2 6
Quinn Gorniak 17 1 5 6
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Emerson Gorniak 15 2 3 5
Rylee Kocher 16 2 3 5
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Sidney Chow 17 2 1 3
Emily Kremser 18 1 2 3
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Madison Stahl 16 6 9 2 0.930
An unhandled error has occurred. Reload 🗙