Little Flyers (Orange)
MAWHA 2025-26 • 19U - A
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 3:56 PM | Union Thunder | Home | L | 4 - 5 | Scoresheet |
| 2025-09-07 5:03 PM | NJ Devils Youth | Home | L | 0 - 1 | Scoresheet |
| 2025-09-14 11:29 AM | Lady Patriots (Red) | Away | W | 0 - 5 | Scoresheet |
| 2025-09-21 11:00 AM | Union Thunder | Away | — | ||
| 2025-09-21 5:36 PM | Union Thunder | Away | L | 6 - 0 | Scoresheet |
| 2025-09-27 3:00 PM | NoVa Ice Dogs | Away | W | 0 - 3 | Scoresheet |
| 2025-10-12 6:02 PM | Baltimore Stars | Home | L | 1 - 3 | Scoresheet |
| 2025-10-25 3:30 PM | NJ Devils Youth | Away | L | 2 - 0 | Scoresheet |
| 2025-10-26 1:30 PM | Hershey Jr Bears | Away | L | 5 - 2 | Scoresheet |
| 2025-11-02 9:40 AM | Lady Patriots (Blue) | Away | W | 0 - 1 | Scoresheet |
| 2025-11-05 8:10 PM | Little Flyers (White) | Away | W | 1 - 10 | Scoresheet |
| 2025-11-15 8:27 PM | Hershey Jr Bears | Home | L(OT) | 4 - 5 | Scoresheet |
| 2025-11-23 9:00 AM | Baltimore Stars | Away | T(OT) | 1 - 1 | Scoresheet |
| 2025-12-06 6:15 PM | NY Islanders - 19U* | Home | W | 5 - 1 | Scoresheet |
| 2025-12-20 8:01 PM | Mighty Moose | Home | W | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2025-12-21 3:45 PM | Lady Patriots (Blue) | Home | W(OT) | 1 - 0 | Scoresheet |
| 2026-01-10 7:31 PM | Mighty Moose | Away | W | 0 - 6 | Scoresheet |
| 2026-01-11 4:15 PM | Lady Patriots (Red) | Home | W | 5 - 0 | Scoresheet |
| 2026-01-25 10:32 AM | NoVa Ice Dogs | Home | W | 5 - 1 | Scoresheet |
| 2026-01-28 8:16 PM | Little Flyers (White) | Home | W | 11 - 0 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Dahlia Gavrin | Forward | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Delilah Hannold | Forward | 19 | 6 | 11 | 17 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Charlotte Perrin | Forward | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Reina Ohtani | Forward | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Payton Greaver | Defence | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| Sasha Puleo | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | |
| Samantha Queenan | Forward | 18 | 5 | 5 | 10 | |
| Angelina Sposato | Defence | 11 | 6 | 4 | 10 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Catherine Cohen | Defence | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Paige Pennese | Forward | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Kaileigh Morris | Defence | 19 | 2 | 3 | 5 | |
| Elizabeth Morrissey | Defence | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Brennan | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivia Kaye | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Riley Pretto | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Thomas | Forward | 18 | 0 | 2 | 2 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Ahl | 11 | 5 | 4 | 4 | 0.950 | ||
| Kathleen Jordan | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.920 |