Little Flyers (White)
Little Flyers (White)
MAWHA 2025-26 • 19U - A
Date Opponent H/A Result Score  
2025-09-06 8:07 PM Union Thunder Home L 0 - 8 Scoresheet
2025-09-07 5:30 PM Lady Patriots (Blue) Home L 0 - 9 Scoresheet
2025-09-20 4:50 PM Lady Patriots (Blue) Away L 9 - 0 Scoresheet
2025-09-21 3:00 PM Hershey Jr Bears Away L 13 - 0 Scoresheet
2025-09-27 10:40 AM NoVa Ice Dogs Away L 8 - 0 Scoresheet
2025-10-05 5:30 PM Union Thunder Away L 13 - 0 Scoresheet
2025-10-12 1:06 PM Baltimore Stars Home L 0 - 10 Scoresheet
2025-11-05 8:10 PM Little Flyers (Orange) Home L 1 - 10 Scoresheet
2025-11-09 2:25 PM Mighty Moose Away L 8 - 4 Scoresheet
2025-11-23 1:15 AM Baltimore Stars Away L 1 - 0 Scoresheet
2025-12-20 2:32 PM Lady Patriots (Red) Away L 3 - 0 Scoresheet
2025-12-21 10:20 AM Lady Patriots (Red) Home W 7 - 3 Scoresheet
2025-12-21 4:30 PM NJ Devils Youth Home L 7 - 10 Scoresheet
2026-01-04 4:15 PM Hershey Jr Bears Home L 0 - 12 Scoresheet
2026-01-11 5:00 PM Mighty Moose Home L 1 - 8 Scoresheet
2026-01-24 3:15 PM NJ Devils Youth Away
2026-01-25 12:45 PM NoVa Ice Dogs Home
2026-01-28 8:16 PM Little Flyers (Orange) Away L 11 - 0 Scoresheet
Skaters
Name Pos # GP G A P
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Natalie Egan 14 4 5 9
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Yu Fujiki 16 1 5 6
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Olivia Hyland 11 0 4 4
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Riley Gabrielle Natividad 14 0 2 2
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Allie Caldwell 14 0 1 1
Madison Mokshefsky 8 1 0 1
Saske Mooiweer 5 0 1 1
Sofie Mooiweer 5 0 1 1
Abigail Oberdalhoff 16 0 1 1
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Elaina Fritz 11 0 0 0
Abigail Gabriele 15 0 0 0
Lillian Lasher 9 0 0 0
Autumn Li 14 0 0 0
Madeleine Semler 10 0 0 0
Audrey Winterbottom 5 0 0 0
Goalies
Name # GP W L SO GAA SV%
Joelle Swartz 2 0 2 0 0.860
Triona Tsai 4 1 3 0 0.840
An unhandled error has occurred. Reload 🗙