Mighty Moose
MAWHA 2025-26 • 19U - A
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 7:09 PM | Lady Patriots (Red) | Home | T(OT) | 2 - 2 | Scoresheet |
| 2025-10-19 11:45 AM | Hershey Jr Bears | Away | L | 11 - 0 | Scoresheet |
| 2025-10-25 5:15 PM | Union Thunder | Away | L | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-09 2:25 PM | Little Flyers (White) | Home | W | 8 - 4 | Scoresheet |
| 2025-11-22 5:33 PM | Lady Patriots (Blue) | Home | L | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2025-11-23 11:05 AM | Union Thunder | Home | L | 1 - 9 | Scoresheet |
| 2025-12-06 5:10 PM | Baltimore Stars | Away | L | 3 - 0 | Scoresheet |
| 2025-12-07 11:30 AM | Lady Patriots (Red) | Away | W(OT) | 3 - 4 | Scoresheet |
| 2025-12-13 4:01 PM | Hershey Jr Bears | Home | L | 2 - 10 | Scoresheet |
| 2025-12-20 8:01 PM | Little Flyers (Orange) | Away | L | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2026-01-03 3:00 PM | NoVa Ice Dogs | Away | — | ||
| 2026-01-03 3:00 PM | NoVa Ice Dogs | Away | L | 9 - 2 | Scoresheet |
| 2026-01-04 10:35 AM | NJ Devils Youth | Home | L | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-10 7:31 PM | Little Flyers (Orange) | Home | L | 0 - 6 | Scoresheet |
| 2026-01-11 5:00 PM | Little Flyers (White) | Away | W | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-31 3:23 PM | NJ Devils Youth | Away | L | 9 - 0 | Scoresheet |
| 2026-02-01 11:03 AM | NoVa Ice Dogs | Home | L | 2 - 8 | Scoresheet |
| 2026-02-07 5:45 PM | Baltimore Stars | Home | L | 0 - 10 | Scoresheet |
| 2026-02-08 11:30 AM | Lady Patriots (Blue) | Away | L | 7 - 1 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Samantha Gomez | 18 | 8 | 10 | 18 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Sarah Goodman | 18 | 5 | 9 | 14 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Megan Loftus | 16 | 7 | 2 | 9 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Alexandra Fromm | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| Cassidy Kuchenbrod | 17 | 4 | 2 | 6 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Sadie Campbell | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Auryn Musial | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Betty Ryan | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Mia Cicilia | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| Grace Diaz-Burns | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| Emma Rich | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| Anabella Skelton | Right_Wing | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Brooke Wildes | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nola Buckley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Charlotte Anne Larkins | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laighna Drost | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emily Hough | 11 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Garner | 13 | 3 | 9 | 0 | 0.840 |