NJ Devils Youth
MAWHA 2025-26 • 19U - A
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 5:03 PM | Little Flyers (Orange) | Away | W | 0 - 1 | Scoresheet |
| 2025-09-13 3:15 PM | Union Thunder | Home | W | 4 - 1 | Scoresheet |
| 2025-09-14 1:15 PM | Hershey Jr Bears | Away | W | 2 - 5 | Scoresheet |
| 2025-09-20 3:25 PM | Union Thunder | Home | W(OT) | 3 - 2 | Scoresheet |
| 2025-09-27 3:20 AM | Lady Patriots (Blue) | Home | W | 2 - 1 | Scoresheet |
| 2025-10-04 3:04 PM | NoVa Ice Dogs | Away | W | 0 - 6 | Scoresheet |
| 2025-10-05 9:00 PM | Baltimore Stars | Away | W | 0 - 1 | Scoresheet |
| 2025-10-18 3:15 PM | NoVa Ice Dogs | Home | W | 6 - 1 | Scoresheet |
| 2025-10-25 3:30 PM | Little Flyers (Orange) | Home | W | 2 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-01 3:25 PM | Philadelphia Liberties - 16U | Home | W | 2 - 1 | Scoresheet |
| 2025-11-02 7:15 PM | Union Thunder | Away | W | 3 - 6 | Scoresheet |
| 2025-11-08 3:23 PM | Baltimore Stars | Home | T(OT) | 0 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-09 9:35 AM | NY Cyclones 19U | Home | W | 3 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-06 3:15 PM | Hershey Jr Bears | Home | L | 4 - 6 | Scoresheet |
| 2025-12-14 11:30 AM | Lady Patriots (Blue) | Away | W | 1 - 2 | Scoresheet |
| 2025-12-20 3:22 PM | Scarsdale Lady Raiders 19U | Home | W | 11 - 1 | Scoresheet |
| 2025-12-21 4:30 PM | Little Flyers (White) | Away | W | 7 - 10 | Scoresheet |
| 2026-01-04 10:35 AM | Mighty Moose | Away | W | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2026-01-24 3:15 PM | Little Flyers (White) | Home | — | ||
| 2026-01-24 5:00 PM | Lady Patriots (Red) | Away | W | 0 - 11 | Scoresheet |
| 2026-01-31 3:23 PM | Mighty Moose | Home | W | 9 - 0 | Scoresheet |
| 2026-02-01 9:41 AM | Lady Patriots (Red) | Home | W | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2026-02-21 5:20 PM | Hershey Jr Bears | Home | W | 3 - 2 | Scoresheet |
| 2026-02-22 1:33 PM | Baltimore Stars | Home | W | 4 - 2 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava Laporte | 23 | 14 | 18 | 32 | ||
| Ava Laporte | 23 | 14 | 18 | 32 | ||
| Ava Laporte | 23 | 14 | 18 | 32 | ||
| Ava Laporte | 23 | 14 | 18 | 32 | ||
| Ava Laporte | 23 | 14 | 18 | 32 | ||
| Ava Laporte | 23 | 14 | 18 | 32 | ||
| Addison Moss | 22 | 15 | 16 | 31 | ||
| Addison Moss | 22 | 15 | 16 | 31 | ||
| Addison Moss | 22 | 15 | 16 | 31 | ||
| Addison Moss | 22 | 15 | 16 | 31 | ||
| Addison Moss | 22 | 15 | 16 | 31 | ||
| Addison Moss | 22 | 15 | 16 | 31 | ||
| Ava Laporte | 22 | 12 | 18 | 30 | ||
| Ava Laporte | 22 | 12 | 18 | 30 | ||
| Addison Moss | 21 | 15 | 14 | 29 | ||
| Ava Laporte | 21 | 11 | 18 | 29 | ||
| Addison Moss | 20 | 15 | 14 | 29 | ||
| Ava Laporte | 21 | 11 | 18 | 29 | ||
| Addison Moss | 20 | 15 | 14 | 29 | ||
| Ava Laporte | 21 | 11 | 18 | 29 | ||
| Addison Moss | 20 | 15 | 14 | 29 | ||
| Addison Moss | 21 | 15 | 14 | 29 | ||
| Alexandra Auerbach | 22 | 17 | 11 | 28 | ||
| Alexandra Auerbach | 22 | 17 | 11 | 28 | ||
| Alexandra Auerbach | 22 | 17 | 11 | 28 | ||
| Alexandra Auerbach | 22 | 17 | 11 | 28 | ||
| Alexandra Auerbach | 22 | 17 | 11 | 28 | ||
| Alexandra Auerbach | 22 | 17 | 11 | 28 | ||
| Alexandra Auerbach | 21 | 17 | 10 | 27 | ||
| Alexandra Auerbach | 21 | 17 | 10 | 27 | ||
| Alexandra Auerbach | 20 | 17 | 9 | 26 | ||
| Alexandra Auerbach | 20 | 17 | 9 | 26 | ||
| Alexandra Auerbach | 20 | 17 | 9 | 26 | ||
| Katelyn Mariniello | 21 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 22 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 22 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 22 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 21 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 22 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 22 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 22 | 12 | 12 | 24 | ||
| Katelyn Mariniello | 20 | 11 | 12 | 23 | ||
| Katelyn Mariniello | 20 | 11 | 12 | 23 | ||
| Katelyn Mariniello | 20 | 11 | 12 | 23 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 21 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 20 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 22 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 20 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 20 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 22 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 22 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 21 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 22 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 22 | 11 | 6 | 17 | ||
| Sara Abraham-Winkler | 22 | 11 | 6 | 17 | ||
| Nolah Del Gaudio | 19 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 18 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 20 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 18 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 18 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 20 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 20 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 19 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 20 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 20 | 7 | 8 | 15 | ||
| Nolah Del Gaudio | 20 | 7 | 8 | 15 | ||
| Charlotte Grubb | 20 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 19 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 19 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 19 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 20 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
| Charlotte Grubb | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
| Sofia Kinzel | 18 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 17 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 17 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 17 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 18 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| Sofia Kinzel | 19 | 4 | 7 | 11 | ||
| Maya Fernandes | 16 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 15 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 17 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 15 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 15 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 17 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 17 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 16 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 17 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 17 | 6 | 4 | 10 | ||
| Maya Fernandes | 17 | 6 | 4 | 10 | ||
| Annalyse Colombani | 17 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 16 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 18 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 16 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 16 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 18 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 18 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 17 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 18 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 18 | 3 | 6 | 9 | ||
| Annalyse Colombani | 18 | 3 | 6 | 9 | ||
| Brooke Zieminski | 19 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 18 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 20 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 18 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 18 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 20 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 20 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 19 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 20 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 20 | 6 | 1 | 7 | ||
| Brooke Zieminski | 20 | 6 | 1 | 7 | ||
| Niamh Payne | 23 | 1 | 4 | 5 | ||
| Niamh Payne | 23 | 1 | 4 | 5 | ||
| Niamh Payne | 23 | 1 | 4 | 5 | ||
| Niamh Payne | 23 | 1 | 4 | 5 | ||
| Niamh Payne | 23 | 1 | 4 | 5 | ||
| Niamh Payne | 23 | 1 | 4 | 5 | ||
| Harper Clark | 12 | 1 | 3 | 4 | ||
| Niamh Payne | 22 | 1 | 3 | 4 | ||
| Niamh Payne | 21 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 13 | 1 | 3 | 4 | ||
| Niamh Payne | 21 | 1 | 3 | 4 | ||
| Niamh Payne | 21 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 13 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 13 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 12 | 1 | 3 | 4 | ||
| Niamh Payne | 22 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 13 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 13 | 1 | 3 | 4 | ||
| Harper Clark | 13 | 1 | 3 | 4 | ||
| Delilah Scheffen | 19 | 2 | 1 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 18 | 2 | 1 | 3 | ||
| Harper Clark | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| Harper Clark | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 18 | 2 | 1 | 3 | ||
| Harper Clark | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 18 | 2 | 1 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 19 | 2 | 1 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| Delilah Scheffen | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| Chloe Makowski | 18 | 2 | 0 | 2 | ||
| Chloe Makowski | 18 | 2 | 0 | 2 | ||
| Sawyer Hall | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 16 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| Chloe Makowski | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| Chloe Makowski | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| Chloe Makowski | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 16 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sawyer Hall | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Madeleine Hart | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evanthia Riley | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evanthia Riley | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evanthia Riley | 15 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiera Swartz | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.940 | ||
| Meghan Theobald | 20 | 17 | 1 | 6 | 0.910 |