NoVa Ice Dogs
MAWHA 2025-26 • 19U - A
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 5:10 PM | Baltimore Stars | Away | L | 3 - 1 | Scoresheet |
| 2025-09-27 10:40 AM | Little Flyers (White) | Home | W | 8 - 0 | Scoresheet |
| 2025-09-27 3:00 PM | Little Flyers (Orange) | Home | L | 0 - 3 | Scoresheet |
| 2025-10-04 3:04 PM | NJ Devils Youth | Home | L | 0 - 6 | Scoresheet |
| 2025-10-18 3:15 PM | NJ Devils Youth | Away | L | 6 - 1 | Scoresheet |
| 2025-10-19 3:47 PM | Union Thunder | Away | L | 6 - 1 | Scoresheet |
| 2025-11-01 10:50 AM | Lady Patriots (Blue) | Home | W | 1 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-01 4:40 PM | Lady Patriots (Red) | Home | W | 3 - 0 | Scoresheet |
| 2025-11-15 10:50 AM | Union Thunder | Home | L | 1 - 8 | Scoresheet |
| 2025-11-15 3:00 PM | Union Thunder | Home | W | 6 - 3 | Scoresheet |
| 2025-12-07 5:30 PM | Baltimore Stars | Home | L | 2 - 3 | Scoresheet |
| 2025-12-13 11:20 AM | Lady Patriots (Blue) | Away | L | 2 - 1 | Scoresheet |
| 2025-12-13 4:53 PM | Lady Patriots (Red) | Away | W | 1 - 7 | Scoresheet |
| 2026-01-03 10:50 AM | Little Flyers | Home | L | 1 - 6 | Scoresheet |
| 2026-01-03 3:00 PM | Mighty Moose | Home | — | ||
| 2026-01-03 3:00 PM | Mighty Moose | Home | W | 9 - 2 | Scoresheet |
| 2026-01-25 10:32 AM | Little Flyers (Orange) | Away | L | 5 - 1 | Scoresheet |
| 2026-01-25 12:45 PM | Little Flyers (White) | Away | — | ||
| 2026-02-01 11:03 AM | Mighty Moose | Away | W | 2 - 8 | Scoresheet |
| 2026-02-07 10:50 AM | Hershey Jr Bears | Home | L | 0 - 2 | Scoresheet |
| 2026-02-07 3:00 PM | Hershey Jr Bears | Home | L | 1 - 4 | Scoresheet |
Skaters
| Name | Pos | # | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Addison Omo | 18 | 16 | 5 | 21 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Arianna Willett | 13 | 11 | 3 | 14 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Ailish Brink | 16 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elizabeth Hurh | 19 | 4 | 5 | 9 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lila Wells | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Lorelei Friel | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Ava Mejia | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jenna Jampathom | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ainsley Kaplan | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Keya Dhar | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mika Schultheiss | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Claire Radanovic | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| Eleanor Sharp | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Thaleia Adams | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alisa Parker | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mia Gabriele | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claire Okeefe | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | # | GP | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloise Devito | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.910 | ||
| Alyssa Arsenault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.880 | ||
| Nora Mudd | 14 | 4 | 8 | 3 | 0.880 |