AHF 2025-26 • 15U AA
Standings - 15U AA
Updated just now
KRACH # PairWise # NPI # SRS # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH PairWise PWR PairWise RPI NPI NPI SOS SRS SRS AGD SRS SOS GF GA DIFF
1111 22 18 4 01368 421 123536 0.6136960.26107 53.0753698.80 2.68 1.2199 35 64
2433 45 36 7 21064 313 106433.5 0.5938558.62182 50.7550298.08 2.87 0.31224 92 132
3222 18 13 2 3904 319 73834.5 0.6079058.67995 51.3880898.20 2.11 1.1867 27 40
4344 27 22 4 1858 255 85834 0.6036558.53854 50.2736197.74 2.70 0.13139 56 83
5666 41 30 9 2652 326 65230.5 0.5767556.67972 50.3697197.55 2.56 0.09195 79 116
6579 45 30 14 1572 398 57232 0.5782055.94963 52.0069196.74 0.98 0.86160 116 44
7758 15 11 4 0488 342 36429 0.5773956.75529 51.2292796.74 1.47 0.3760 38 22
8987 43 26 15 2463 398 46328.5 0.5623254.97132 52.3648696.97 1.05 1.02157 109 48
9895 20 11 9 0434 535 37328.5 0.5701554.26154 54.0153897.57 1.25 1.4276 48 28
10101013 42 22 19 1281 407 28126 0.5334352.45105 52.0775996.01 0.29 0.82150 130 20
11131510 12 2 5 5246 613 16423.5 0.5674751.01148 55.5153096.54 -0.58 2.2219 26 -7
12151112 43 24 18 1230 321 23023 0.5214052.25319 50.6786796.02 1.00 0.12147 102 45
13111217 43 24 18 1218 313 21825.5 0.5367752.04844 50.4056795.11 0.09 0.12139 133 6
14141314 43 22 18 3202 286 20223 0.5181351.71850 50.7409595.68 0.42 0.36141 123 18
15121419 8 4 4 0180 356 9824.5 0.5294851.05957 51.4127694.92 -0.62 0.6427 33 -6
16172111 9 3 6 0166 591 9620 0.5065948.85920 54.0344996.34 -0.22 1.6631 33 -2
17211815 12 6 5 1154 349 10214 0.4365550.26336 48.9622695.58 0.58 0.0948 40 8
18191616 42 22 18 2144 264 14418.5 0.4928750.87761 49.5828495.41 0.76 -0.26148 116 32
19181718 24 14 10 0120 213 11319 0.4950950.69102 48.1435994.93 0.79 -0.7787 68 19
20161920 42 24 18 0107 195 10721 0.5112350.06477 47.7054194.36 0.36 -0.90145 130 15
21202022 43 22 19 281 171 8117 0.4860649.02398 47.5358594.22 0.23 -0.91129 118 11
22242224 40 16 22 253 267 5310.5 0.4442746.88963 48.3528393.26 -1.02 -0.61121 166 -45
23332325 5 1 4 052 399 221 0.3373546.86086 55.8144892.90 -4.40 2.404 33 -29
24252521 16 4 11 148 247 379 0.4394144.80538 50.3655194.27 -0.75 0.1249 61 -12
25222423 27 10 15 246 212 4612 0.4456746.33276 48.1967693.64 -0.44 -0.8169 80 -11
26232626 37 11 25 132 276 3211 0.4456944.72458 49.2724192.61 -1.97 -0.3170 153 -83
27272728 39 7 30 219 309 196.5 0.4014742.66933 50.0548392.19 -2.67 -0.0568 177 -109
28282930 12 2 9 117 152 115.5 0.3829940.95021 47.6558391.44 -2.67 -0.8020 52 -32
29292827 24 6 17 115 88 145.5 0.3818241.61421 46.4578492.39 -1.00 -1.5146 70 -24
30263032 16 2 13 114 170 118 0.4056440.59233 48.9147790.76 -3.69 -0.4533 103 -70
31303131 40 6 32 29 134 95 0.3735339.98409 47.4787890.84 -3.02 -1.0379 206 -127
32313229 24 4 20 09 193 93.5 0.3711339.92742 47.6810091.70 -2.17 -1.0448 103 -55
33323333 36 2 32 25 211 52 0.3567438.61676 48.7112490.65 -3.69 -0.5568 212 -144
34343434 0 0 0 0 0 0 0

An unhandled error has occurred. Reload 🗙