THF 2025-26 • 14U RED
Standings - 14U RED
Updated just now
| KRACH # | PairWise # | NPI # | SRS # | Team | GP | W | L | T | KRACH ▼ | SOS | Adj KRACH | PairWise PWR | PairWise RPI | NPI | NPI SOS | SRS | SRS AGD | SRS SOS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






