AHF 2025-26 • 10U Lemieux
Standings - 10U Lemieux
Updated just now
KRACH # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH GF GA DIFF
1 20 18 1 12216 349 1908130 41 89
2 21 20 1 02058 249 1815147 17 130
3 42 32 8 2661 412 661243 103 140
4 22 17 4 1549 406 496160 53 107
5 23 16 7 0242 268 224129 76 53
6 39 28 11 0212 245 212237 109 128
7 39 25 13 1154 249 154216 118 98
8 19 11 8 0131 517 11056 68 -12
9 39 26 13 0127 198 127222 151 71
10 39 25 13 1120 291 120229 138 91
11 38 24 13 1109 173 109195 141 54
12 40 24 14 290 152 90164 108 56
13 39 18 20 165 375 65154 146 8
14 21 13 8 064 69 56138 82 56
15 37 17 17 354 219 54127 112 15
16 39 20 19 045 78 45181 174 7
17 37 16 21 033 287 33180 211 -31
18 40 14 26 026 157 26146 232 -86
19 20 11 7 222 27 1999 86 13
20 19 5 13 119 190 1664 74 -10
21 38 12 25 115 122 15133 208 -75
22 8 3 5 014 43 838 45 -7
23 40 13 27 010 109 10136 193 -57
24 25 7 17 19 133 987 114 -27
25 37 7 28 27 150 7116 260 -144
26 36 4 30 25 187 571 300 -229
27 19 4 15 05 66 432 131 -99
28 37 3 33 12 172 261 243 -182
29 38 0 38 00 53 083 378 -295

An unhandled error has occurred. Reload 🗙