AHF 2025-26 • 16U AA
Standings - 16U AA
Updated just now
# Team GP W L TKRACH SOSPTS GF GA DIFF
1 13 11 0 21815 3250 70 22 48
2 9 8 1 01281 3250 42 15 27
3 17 12 3 21018 4780 66 34 32
4 32 26 5 1865 2890 168 63 105
5 8 6 2 0712 3710 34 17 17
6 32 22 9 1543 3440 132 67 65
7 19 11 6 2504 5410 71 40 31
8 34 25 8 1448 2770 178 76 102
9 31 19 9 3401 3580 109 81 28
10 14 10 4 0358 3310 57 30 27
11 28 17 7 4314 2290 130 73 57
12 16 8 7 1223 3850 66 56 10
13 16 10 6 0213 2460 67 51 16
14 32 20 12 0154 2040 101 86 15
15 34 16 16 2147 3010 102 90 12
16 14 8 5 1125 1440 67 47 20
17 33 15 15 3124 2580 88 113 -25
18 33 13 17 394 2540 99 113 -14
19 28 10 15 383 3310 88 100 -12
20 34 12 19 371 3110 88 116 -28
21 23 10 13 061 3070 62 91 -29
22 12 4 8 061 2480 35 39 -4
23 15 7 6 252 1490 42 49 -7
24 30 8 19 352 2530 85 146 -61
25 29 8 21 029 1880 93 142 -49
26 12 4 8 029 880 35 56 -21
27 14 4 10 026 1480 30 56 -26
28 17 6 11 023 1260 44 75 -31
29 4 1 3 017 1280 13 13 0
30 30 5 23 214 2220 56 131 -75
31 25 5 19 114 1370 50 110 -60
32 34 6 26 213 1240 64 138 -74
33 6 0 6 06 1120 6 68 -62
34 8 0 8 03 630 11 45 -34
35 0 0 0 00 00 0 0 0
36 0 0 0 00 00 0 0 0
37 0 0 0 00 00 0 0 0
38 0 0 0 00 00 0 0 0

An unhandled error has occurred. Reload 🗙