AHF 2025-26 • 18U AA
Standings - 18U AA
Updated just now
# Team GP W L TKRACH SOSPTS GF GA DIFF
1 35 30 2 32112 3420 168 47 121
2 26 22 2 21273 3210 178 40 138
3 9 6 3 0916 8710 30 21 9
4 33 23 5 5876 4230 152 58 94
5 35 25 7 3698 3780 152 57 95
6 14 9 3 2576 4590 60 28 32
7 16 9 5 2462 6440 72 50 22
8 24 16 7 1354 3760 101 62 39
9 30 19 8 3322 3510 103 65 38
10 15 9 6 0296 3480 57 42 15
11 22 13 8 1279 3820 87 69 18
12 16 8 6 2212 5680 57 47 10
13 8 4 2 2210 2210 49 25 24
14 33 15 13 5148 3550 96 76 20
15 33 18 14 1147 3120 104 102 2
16 4 2 2 0128 3870 12 11 1
17 32 17 13 2121 3110 106 107 -1
18 24 13 9 293 1880 78 57 21
19 31 13 17 180 3630 100 86 14
20 9 3 6 077 5800 28 37 -9
21 24 12 9 371 2460 69 62 7
22 21 10 10 165 1400 63 87 -24
23 31 14 15 262 1400 136 116 20
24 4 3 1 051 130 10 8 2
25 8 1 6 143 4090 14 29 -15
26 12 5 6 139 1660 38 43 -5
27 24 8 16 034 2280 50 91 -41
28 38 13 24 133 3520 91 146 -55
29 15 6 8 125 740 53 53 0
30 34 12 20 222 1360 91 133 -42
31 24 8 14 220 2280 62 92 -30
32 15 4 10 117 690 45 46 -1
33 12 3 9 016 880 27 47 -20
34 23 4 18 115 3730 49 121 -72
35 28 5 22 19 2340 53 146 -93
36 11 2 7 29 1270 20 62 -42
37 27 3 21 37 2160 47 124 -77
38 30 4 25 14 1450 54 166 -112
39 12 0 12 01 390 10 112 -102
40 0 0 0 00 00 1 2 -1
41 0 0 0 00 00 2 3 -1
42 0 0 0 00 00 0 0 0
43 0 0 0 00 00 3 2 1
44 0 0 0 00 00 0 0 0

An unhandled error has occurred. Reload 🗙