THF 2025-26 • 10U
Standings - 10U
Updated just now
KRACH # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH GF GA DIFF
1 39 32 6 12207 653 2207241 80 161
2 25 19 5 12103 923 2023109 52 57
3 4 4 0 01147 231 44244 6 38
4 31 20 4 7730 363 730151 59 92
5 31 17 10 4554 742 554124 116 8
6 36 24 11 1408 418 408168 92 76
7 36 23 12 1357 498 357154 107 47
8 4 2 2 0301 659 11613 20 -7
9 28 13 11 4272 651 272104 81 23
10 4 2 2 0254 736 9815 16 -1
11 8 5 3 0250 506 13640 37 3
12 29 14 13 2235 369 235107 105 2
13 14 7 6 1234 486 16961 43 18
14 32 11 19 2126 413 126141 182 -41
15 26 4 15 7122 645 12057 120 -63
16 39 15 22 2106 484 106134 153 -19
17 36 18 14 487 170 87152 134 18
18 31 16 13 274 136 74134 111 23
19 4 1 3 070 412 2720 31 -11
20 8 4 3 169 99 3735 33 2
21 33 13 18 245 171 45103 126 -23
22 31 7 22 240 442 4093 143 -50
23 4 1 3 026 94 1010 13 -3
24 4 0 4 018 115 710 39 -29
25 32 5 27 08 126 872 201 -129
26 33 2 31 04 166 465 257 -192
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0

An unhandled error has occurred. Reload 🗙