THF 2025-26 • 12U
Standings - 12U
Updated just now
KRACH # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH GF GA DIFF
1 14 13 0 14584 495 330181 18 63
2 32 24 6 21095 584 1095121 63 58
3 24 19 3 2704 349 663127 51 76
4 14 6 4 4692 1167 49927 30 -3
5 19 8 9 2517 1460 43466 58 8
6 36 27 9 0454 270 454151 81 70
7 28 22 6 0248 127 248140 72 68
8 29 20 7 2239 168 239119 57 62
9 4 3 1 0201 298 7721 15 6
10 4 2 2 0191 361 7411 17 -6
11 32 11 20 1133 930 13398 137 -39
12 26 14 9 3133 239 131126 71 55
13 4 2 2 0123 186 479 10 -1
14 4 2 2 0113 175 4411 6 5
15 31 16 15 071 158 7198 108 -10
16 13 8 5 068 70 4744 27 17
17 30 15 15 053 123 5383 107 -24
18 29 7 20 253 442 5369 116 -47
19 5 2 3 048 69 2115 17 -2
20 39 13 24 244 249 4480 119 -39
21 4 1 3 033 310 137 19 -12
22 32 11 21 029 164 2994 134 -40
23 35 10 23 220 90 2083 153 -70
24 4 1 3 018 35 77 14 -7
25 37 7 28 215 157 1575 178 -103
26 39 7 31 110 70 1071 156 -85
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0

An unhandled error has occurred. Reload 🗙