THF 2025-26 • 15U
Standings - 15U
Updated just now
KRACH # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH GF GA DIFF
1 14 13 1 01795 275 129378 21 57
2 13 11 0 21327 216 92080 14 66
3 16 13 0 3885 165 68172 23 49
4 21 16 4 1625 314 55274 41 33
5 19 14 1 4623 252 522105 20 85
6 15 9 3 3495 360 36951 34 17
7 4 4 0 0284 37 10921 6 15
8 27 13 11 3272 486 272112 72 40
9 6 5 1 0253 88 11958 7 51
10 23 10 6 7221 254 20473 50 23
11 4 3 1 0202 253 7811 15 -4
12 4 3 1 0178 94 6911 7 4
13 31 11 14 6177 490 17786 114 -28
14 24 9 12 3150 348 14158 70 -12
15 4 3 1 0145 72 5619 12 7
16 8 6 2 0136 57 7437 19 18
17 20 10 7 3130 179 11259 34 25
18 30 10 16 4120 394 12093 116 -23
19 8 4 3 1115 240 6326 29 -3
20 5 3 2 0114 108 4922 12 10
21 7 3 3 1110 206 5625 29 -4
22 22 8 11 3102 317 9259 86 -27
23 20 11 8 199 228 8577 71 6
24 15 9 6 092 73 6854 48 6
25 22 13 7 287 62 7951 46 5
26 18 4 7 787 279 7129 43 -14
27 22 11 8 380 113 7375 72 3
28 14 2 5 779 203 5719 29 -10
29 21 4 9 879 199 6922 43 -21
30 4 2 1 178 57 3018 6 12
31 28 12 12 468 133 6861 63 -2
32 10 6 3 168 40 4131 18 13
33 12 6 6 063 87 4231 31 0
34 11 1 5 560 219 3815 23 -8
35 16 5 8 357 140 4445 60 -15
36 8 4 3 155 47 3023 21 2
37 6 0 3 351 155 243 30 -27
38 4 1 3 051 346 2012 14 -2
39 30 14 14 248 96 4890 94 -4
40 18 8 8 241 106 3348 51 -3
41 4 1 3 036 99 148 17 -9
42 19 7 12 029 56 2462 60 2
43 4 1 3 027 89 113 19 -16
44 21 4 16 126 183 2346 76 -30
45 20 5 12 324 67 2133 73 -40
46 4 0 3 118 89 74 13 -9
47 16 2 12 216 76 1234 71 -37
48 7 1 6 012 41 616 44 -28
49 22 2 19 111 110 1024 124 -100
50 17 1 16 06 76 519 92 -73

An unhandled error has occurred. Reload 🗙