THF 2025-26 • 16U
Standings - 16U
Updated just now
KRACH # Team GP W L T KRACH ▼ SOS Adj KRACH GF GA DIFF
1 17 14 1 21133 240 89983 41 42
2 19 14 2 31104 339 92666 22 44
3 15 10 3 2820 431 61173 31 42
4 30 16 7 7714 525 714116 60 56
5 21 14 3 4685 311 604113 43 70
6 29 16 10 3504 482 50488 68 20
7 7 3 1 3423 365 21527 20 7
8 4 4 0 0388 60 14924 7 17
9 17 6 8 3310 648 24629 13 16
10 8 6 2 0258 133 14036 18 18
11 15 7 4 4248 263 18557 39 18
12 12 5 5 2207 375 13831 39 -8
13 23 9 11 3195 385 18049 64 -15
14 1 1 0 0188 60 362 1 1
15 24 11 7 6183 287 17381 55 26
16 2 0 0 2167 248 460 0 0
17 26 12 8 6158 188 15571 61 10
18 26 18 7 1146 164 143174 64 110
19 23 13 8 2143 179 13284 69 15
20 19 14 4 1141 54 119102 34 68
21 17 10 7 0130 165 10362 39 23
22 8 5 3 0128 98 7034 28 6
23 23 8 13 2128 393 11971 90 -19
24 18 5 5 8125 242 10233 37 -4
25 4 2 0 2115 44 4416 7 9
26 19 8 9 295 184 7954 52 2
27 20 10 7 394 92 8184 42 42
28 11 7 2 294 55 6034 16 18
29 4 2 2 093 97 3615 15 0
30 12 6 5 179 78 5342 44 -2
31 5 1 3 175 341 3212 27 -15
32 21 10 7 474 85 6679 43 36
33 22 5 17 070 445 6354 124 -70
34 3 1 2 067 113 229 12 -3
35
27 13 14 060 64 6053 33 20
36 20 10 9 160 77 5269 65 4
37 21 8 12 154 207 4873 73 0
38 4 2 2 053 64 2013 13 0
39 28 9 15 443 120 4379 99 -20
40 27 8 17 238 113 3876 103 -27
41 4 0 4 026 233 105 14 -9
42 4 0 3 123 78 96 26 -20
43 20 5 15 015 87 1339 114 -75
44 20 7 12 113 64 1161 98 -37
45 29 4 23 213 109 1364 129 -65
46 9 1 8 08 67 516 54 -38
47 13 0 12 14 82 38 64 -56
48 21 0 21 01 93 119 211 -192
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 4 48 -44
51 0 0 0 0 0 0 0

An unhandled error has occurred. Reload 🗙